CONSULTA PERSONALIZADA Arnedo
      Predicción AEMET      
Valores extremos - medios de hoy
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 19-12-2025   12,7   10,1   9,0   0,0   85   25   14,4   194   11,2   10,1   8,8 
Datos de hoy
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 19-12-2025 04:15:00   9,4   9,2   9,0   0,0   91   24   0,0   337   9,0   8,9   8,8 
 19-12-2025 04:00:00   9,5   9,2   9,0   0,0   91   25   0,0   141   9,0   9,0   8,9 
 19-12-2025 03:45:00   9,6   9,4   9,2   0,0   90   25   0,0   313   9,2   9,1   9,0 
 19-12-2025 03:30:00   9,4   9,2   9,1   0,0   92   24   0,0   304   9,3   9,2   9,1 
 19-12-2025 03:15:00   9,3   9,1   9,0   0,0   92   24   7,2   223   9,4   9,3   9,3 
 19-12-2025 03:00:00   9,4   9,1   9,0   0,0   91   25   11,5   74   9,6   9,5   9,4 
 19-12-2025 02:45:00   9,4   9,3   9,2   0,0   90   25   0,0   259   9,7   9,6   9,5 
 19-12-2025 02:30:00   9,6   9,4   9,2   0,0   89   25   0,0   127   9,9   9,8   9,7 
 19-12-2025 02:15:00   9,8   9,5   9,3   0,0   89   24   0,0   337   10,1   10,0   9,9 
 19-12-2025 02:00:00   9,4   9,3   9,3   0,0   90   24   6,1   336   10,4   10,3   10,1 
 19-12-2025 01:45:00   9,8   9,6   9,4   0,0   88   25   12,6   27   10,6   10,5   10,4 
 19-12-2025 01:30:00   10,1   9,9   9,8   0,0   86   24   9,7   351   10,8   10,7   10,6 
 19-12-2025 01:15:00   10,3   10,1   10,0   0,0   85   25   13,3   53   11,0   10,9   10,8 
 19-12-2025 01:00:00   11,3   10,7   10,3   0,0   81   25   13,3   35   11,1   11,0   10,9 
 19-12-2025 00:45:00   12,4   12,1   11,3   0,0   71   25   10,8   99   11,1   11,1   11,0 
 19-12-2025 00:30:00   12,7   12,5   12,3   0,0   69   25   9,0   82   11,1   11,1   11,1 
 19-12-2025 00:15:00   12,7   12,5   12,1   0,0   69   25   10,8   227   11,2   11,1   11,1 
 19-12-2025 00:00:00   12,4   12,4   12,3   0,0   70   25   14,4   166   11,2   11,2   11,1 
Datos diarios
Fecha desde Fecha hasta       Visualizar         Exportar Excel  
     
Arnedo - Fecha desde: 12-12-2025 - Fecha hasta: 18-12-2025
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 18-12-2025   15,5   11,5   7,2   0,0   75   25   28,4   168   17,0   10,4   6,0 
 17-12-2025   13,9   10,5   7,5   0,0   82   25   16,9   196   17,8   10,7   6,2 
 16-12-2025   11,2   9,1   7,1   0,0   94   25   15,8   197   10,3   8,3   6,6 
 15-12-2025   11,9   8,8   5,6   0,0   94   25   28,4   148   13,2   8,4   5,2 
 14-12-2025   8,5   5,4   2,0   0,0   98   24   13,3   190   7,6   4,8   1,2 
 13-12-2025   12,6   9,2   6,1   0,0   91   25   21,2   153   16,1   9,6   4,6 
 12-12-2025   10,5   7,8   4,8   0,0   94   25   21,2   156   11,4   7,8   5,0 
Datos mensuales
        Exportar      
   
Arnedo
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 Diciembre -2025   16,3   8,4   0,7   11,0   88   25   33,1   182   18,7   8,0   -0,6 
 Noviembre -2025   21,1   10,5   0,2   39,2   76   24   60,1   212   22,1   10,0   0,4 
 Octubre -2025   27,0   15,5   5,0   5,2   70   24   53,6   200   30,2   16,2   3,4 
 Septiembre-2025   32,9   18,9   7,1   4,6   65   24   45,7   193   35,2   20,2   6,3 
 Agosto -2025   39,2   24,0   11,7   23,2   58   24   51,8   198   41,4   25,3   11,4 
 Julio -2025   37,0   22,2   12,9   31,9   65   24   76,3   232   39,9   24,1   12,9 
 Junio -2025   37,6   23,5   12,6   28,9   64   25   63,0   179   40,8   25,0   12,4 
 Mayo -2025   32,9   15,8   6,3   34,0   70   25   52,9   205   35,9   16,8   5,1 
 Abril -2025   25,1   13,2   4,4   31,6   77   25   63,0   186   27,8   13,9   2,5 
 Marzo -2025   23,1   9,1   -0,1   61,4   79   25   56,5   199   25,8   9,1   -1,7 
 Febrero -2025   17,2   8,6   -0,3   2,8   78   25   54,7   195   20,9   8,6   -1,8 
 Enero -2025   18,9   7,6   -3,8   4,6   75   24   79,9   207   19,8   7,0   -4,6 
PARÁMETROS
Desc. Abr. Descripción
T Temperatura del aire
P Precipitación acumulada
Hr Humedad relativa del aire
Rs Radiación solar
VV Velocidad del viento
DV Dirección del viento
Tint Temperatura interior
 
FUNCIONES
Desc. Abr. Descripción
Max Máxima
Med Media
Min Mínima
Acu Acumulado