| CONSULTA PERSONALIZADA | Santo Domingo | |
| Predicción AEMET | ||
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 19-12-2025 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 3,0 | 99 | 17 | 13,0 | 170 | 14,8 | 14,2 | 13,8 |
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 19-12-2025 21:30:00 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 100 | 0 | 10,4 | 348 | 14,3 | 14,2 | 14,1 |
| 19-12-2025 21:15:00 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 100 | 0 | 9,4 | 339 | 14,3 | 14,2 | 14,1 |
| 19-12-2025 21:00:00 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 0,0 | 100 | 0 | 8,3 | 327 | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
| 19-12-2025 20:45:00 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 100 | 0 | 10,1 | 334 | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
| 19-12-2025 20:30:00 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 0,0 | 100 | 0 | 9,0 | 331 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 19-12-2025 20:15:00 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 0,1 | 100 | 0 | 9,0 | 332 | 14,4 | 14,3 | 14,3 |
| 19-12-2025 20:00:00 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 0,0 | 100 | 0 | 6,1 | 342 | 14,4 | 14,3 | 14,3 |
| 19-12-2025 19:45:00 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 0,1 | 100 | 0 | 8,6 | 342 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 19:30:00 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 0,1 | 100 | 0 | 11,5 | 346 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 19:15:00 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 0,1 | 100 | 0 | 13,0 | 350 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 19:00:00 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 0,1 | 100 | 0 | 11,5 | 353 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 18:45:00 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 0,2 | 99 | 0 | 11,2 | 346 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 18:30:00 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 0,1 | 99 | 0 | 9,0 | 354 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 18:15:00 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 0,1 | 99 | 0 | 9,7 | 1 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 18:00:00 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 0,2 | 99 | 0 | 13,0 | 21 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 17:45:00 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 0,1 | 99 | 1 | 1,8 | 13 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |
| 19-12-2025 17:30:00 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 0,1 | 99 | 3 | 4,0 | 21 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 17:15:00 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 0,0 | 99 | 4 | 7,9 | 44 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 17:00:00 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 0,1 | 99 | 7 | 4,7 | 82 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 16:45:00 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 99 | 13 | 6,8 | 39 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 16:30:00 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 0,1 | 99 | 21 | 5,4 | 35 | 14,4 | 14,3 | 14,3 |
| 19-12-2025 16:15:00 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 99 | 19 | 6,1 | 54 | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
| 19-12-2025 16:00:00 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 0,0 | 99 | 25 | 6,5 | 53 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 19-12-2025 15:45:00 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 0,1 | 99 | 32 | 6,1 | 35 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 19-12-2025 15:30:00 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 0,0 | 99 | 49 | 7,9 | 35 | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
| 19-12-2025 15:15:00 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 0,1 | 99 | 47 | 6,5 | 44 | 14,3 | 14,2 | 14,2 |
| 19-12-2025 15:00:00 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 0,0 | 99 | 48 | 4,3 | 44 | 14,3 | 14,2 | 14,2 |
| 19-12-2025 14:45:00 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 0,0 | 99 | 77 | 6,5 | 56 | 14,2 | 14,2 | 14,1 |
| 19-12-2025 14:30:00 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 0,1 | 99 | 75 | 6,8 | 59 | 14,2 | 14,2 | 14,1 |
| 19-12-2025 14:15:00 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 0,0 | 99 | 86 | 7,9 | 47 | 14,2 | 14,1 | 14,1 |
| 19-12-2025 14:00:00 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 99 | 63 | 8,6 | 42 | 14,2 | 14,1 | 14,1 |
| 19-12-2025 13:45:00 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 0,0 | 99 | 52 | 6,5 | 47 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 13:30:00 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 0,0 | 99 | 44 | 7,2 | 57 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 13:15:00 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 0,0 | 99 | 50 | 4,3 | 46 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 13:00:00 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 0,0 | 99 | 70 | 5,0 | 48 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 12:45:00 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 0,0 | 99 | 70 | 5,0 | 106 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 12:30:00 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 100 | 80 | 7,9 | 143 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| 19-12-2025 12:15:00 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 0,0 | 100 | 77 | 10,8 | 140 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| 19-12-2025 12:00:00 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 0,0 | 100 | 77 | 10,1 | 147 | 14,2 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 11:45:00 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 0,0 | 100 | 79 | 6,1 | 161 | 14,2 | 14,2 | 14,1 |
| 19-12-2025 11:30:00 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 0,1 | 100 | 69 | 3,6 | 166 | 14,2 | 14,2 | 14,1 |
| 19-12-2025 11:15:00 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 0,1 | 100 | 53 | 8,3 | 162 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 11:00:00 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 0,1 | 100 | 37 | 6,8 | 163 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 19-12-2025 10:45:00 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 0,2 | 99 | 27 | 7,6 | 190 | 14,2 | 14,1 | 14,1 |
| 19-12-2025 10:30:00 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 0,1 | 99 | 23 | 6,5 | 199 | 14,2 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 10:15:00 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 0,1 | 99 | 21 | 3,2 | 166 | 14,1 | 14,0 | 13,9 |
| 19-12-2025 10:00:00 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 0,2 | 99 | 16 | 3,6 | 163 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 19-12-2025 09:45:00 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 0,1 | 99 | 11 | 2,5 | 155 | 14,0 | 13,9 | 13,9 |
| 19-12-2025 09:30:00 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 0,1 | 99 | 7 | 6,5 | 145 | 13,9 | 13,9 | 13,8 |
| 19-12-2025 09:15:00 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 0,0 | 99 | 4 | 9,7 | 142 | 14,0 | 13,9 | 13,8 |
| 19-12-2025 09:00:00 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 0,1 | 99 | 2 | 8,6 | 153 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| 19-12-2025 08:45:00 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 99 | 1 | 6,1 | 164 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| 19-12-2025 08:30:00 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 99 | 1 | 4,0 | 162 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 08:15:00 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 0,0 | 99 | 1 | 3,2 | 165 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| 19-12-2025 08:00:00 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 99 | 1 | 2,9 | 162 | 14,0 | 14,0 | 13,9 |
| 19-12-2025 07:45:00 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 0,0 | 99 | 1 | 2,9 | 167 | 14,0 | 14,0 | 13,9 |
| 19-12-2025 07:30:00 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 99 | 1 | 4,3 | 165 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 19-12-2025 07:15:00 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 0,0 | 99 | 0 | 4,3 | 157 | 13,9 | 13,9 | 13,8 |
| 19-12-2025 07:00:00 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 99 | 0 | 3,6 | 131 | 13,9 | 13,9 | 13,8 |
| 19-12-2025 06:45:00 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 0,0 | 99 | 0 | 4,0 | 133 | 14,0 | 13,9 | 13,9 |
| 19-12-2025 06:30:00 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 0,0 | 99 | 0 | 3,6 | 90 | 14,0 | 13,9 | 13,9 |
| 19-12-2025 06:15:00 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 0,0 | 99 | 0 | 2,2 | 164 | 14,1 | 14,0 | 13,9 |
| 19-12-2025 06:00:00 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 0,0 | 99 | 0 | 2,5 | 169 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| 19-12-2025 05:45:00 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 99 | 0 | 5,0 | 168 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| 19-12-2025 05:30:00 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 0,0 | 99 | 0 | 6,1 | 154 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| 19-12-2025 05:15:00 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 0,0 | 99 | 0 | 2,9 | 303 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 05:00:00 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 99 | 0 | 8,6 | 338 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
| 19-12-2025 04:45:00 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 99 | 0 | 8,6 | 333 | 14,2 | 14,1 | 14,1 |
| 19-12-2025 04:30:00 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 0,0 | 99 | 0 | 7,9 | 315 | 14,2 | 14,2 | 14,1 |
| 19-12-2025 04:15:00 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 0,0 | 99 | 0 | 3,6 | 352 | 14,3 | 14,2 | 14,2 |
| 19-12-2025 04:00:00 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 0,0 | 99 | 0 | 4,7 | 223 | 14,4 | 14,3 | 14,2 |
| 19-12-2025 03:45:00 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 0,0 | 99 | 0 | 5,4 | 208 | 14,4 | 14,3 | 14,3 |
| 19-12-2025 03:30:00 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 99 | 0 | 3,6 | 161 | 14,5 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 03:15:00 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 0,0 | 99 | 0 | 5,0 | 185 | 14,5 | 14,5 | 14,4 |
| 19-12-2025 03:00:00 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 0,0 | 99 | 0 | 5,0 | 192 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |
| 19-12-2025 02:45:00 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 0,0 | 99 | 0 | 5,0 | 207 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 02:30:00 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 0,0 | 99 | 0 | 3,6 | 45 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 02:15:00 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 0,0 | 99 | 0 | 6,8 | 354 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 19-12-2025 02:00:00 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 99 | 0 | 3,2 | 98 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 19-12-2025 01:45:00 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 0,0 | 99 | 0 | 3,6 | 208 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |
| 19-12-2025 01:30:00 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 0,0 | 99 | 0 | 4,3 | 324 | 14,6 | 14,5 | 14,4 |
| 19-12-2025 01:15:00 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 0,0 | 99 | 0 | 2,5 | 25 | 14,6 | 14,5 | 14,5 |
| 19-12-2025 01:00:00 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 0,0 | 99 | 0 | 3,2 | 226 | 14,6 | 14,6 | 14,5 |
| 19-12-2025 00:45:00 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 99 | 0 | 5,4 | 160 | 14,7 | 14,6 | 14,6 |
| 19-12-2025 00:30:00 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 99 | 0 | 3,6 | 189 | 14,7 | 14,7 | 14,6 |
| 19-12-2025 00:15:00 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 99 | 0 | 4,3 | 192 | 14,8 | 14,7 | 14,7 |
| 19-12-2025 00:00:00 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 0,0 | 99 | 0 | 3,2 | 173 | 14,7 | 14,7 | 14,6 |
| Exportar | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||