| CONSULTA PERSONALIZADA | Calahorra | |
| Predicción AEMET | ||
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 20-12-2025 | 8,7 | 8,0 | 7,4 | 0,0 | 100 | 0 | 16,6 | 133 | 14,1 | 13,4 | 12,9 |
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 20-12-2025 09:15:00 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 100 | 8 | 13,7 | 121 | 13,2 | 13,0 | 12,9 |
| 20-12-2025 09:00:00 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 0,0 | 100 | 3 | 16,2 | 110 | 13,3 | 13,1 | 12,9 |
| 20-12-2025 08:45:00 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 0,0 | 100 | 1 | 13,3 | 117 | 13,5 | 13,2 | 12,9 |
| 20-12-2025 08:30:00 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 0,0 | 100 | 0 | 14,0 | 114 | 13,4 | 13,2 | 13,0 |
| 20-12-2025 08:15:00 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 0,0 | 100 | 0 | 13,7 | 127 | 13,4 | 13,1 | 12,9 |
| 20-12-2025 08:00:00 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 100 | 0 | 12,6 | 113 | 13,4 | 13,1 | 12,9 |
| 20-12-2025 07:45:00 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 100 | 0 | 16,6 | 125 | 13,4 | 13,2 | 13,0 |
| 20-12-2025 07:30:00 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 0,0 | 100 | 0 | 13,0 | 100 | 13,4 | 13,2 | 13,0 |
| 20-12-2025 07:15:00 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 0,0 | 100 | 0 | 15,1 | 91 | 13,6 | 13,3 | 13,1 |
| 20-12-2025 07:00:00 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 100 | 0 | 11,5 | 106 | 13,6 | 13,3 | 13,1 |
| 20-12-2025 06:45:00 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 0,0 | 100 | 0 | 9,7 | 93 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
| 20-12-2025 06:30:00 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 100 | 0 | 10,4 | 119 | 13,4 | 13,2 | 13,1 |
| 20-12-2025 06:15:00 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 100 | 0 | 13,3 | 121 | 13,5 | 13,2 | 13,1 |
| 20-12-2025 06:00:00 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 100 | 0 | 14,8 | 121 | 13,4 | 13,2 | 13,0 |
| 20-12-2025 05:45:00 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 100 | 0 | 14,0 | 123 | 13,4 | 13,2 | 13,1 |
| 20-12-2025 05:30:00 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 100 | 0 | 16,6 | 129 | 13,5 | 13,2 | 13,1 |
| 20-12-2025 05:15:00 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 100 | 0 | 15,1 | 124 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
| 20-12-2025 05:00:00 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 100 | 0 | 15,5 | 118 | 13,5 | 13,4 | 13,2 |
| 20-12-2025 04:45:00 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 0,0 | 100 | 0 | 15,5 | 121 | 13,6 | 13,4 | 13,2 |
| 20-12-2025 04:30:00 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 100 | 0 | 14,0 | 113 | 13,8 | 13,5 | 13,3 |
| 20-12-2025 04:15:00 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 0,0 | 100 | 0 | 12,6 | 99 | 13,8 | 13,5 | 13,3 |
| 20-12-2025 04:00:00 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 0,0 | 100 | 0 | 9,0 | 106 | 13,9 | 13,6 | 13,4 |
| 20-12-2025 03:45:00 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 100 | 0 | 9,4 | 112 | 13,7 | 13,5 | 13,4 |
| 20-12-2025 03:30:00 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 100 | 0 | 8,6 | 126 | 13,8 | 13,6 | 13,4 |
| 20-12-2025 03:15:00 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 100 | 0 | 9,0 | 124 | 13,9 | 13,6 | 13,4 |
| 20-12-2025 03:00:00 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 100 | 0 | 7,9 | 126 | 13,9 | 13,6 | 13,4 |
| 20-12-2025 02:45:00 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 0,0 | 100 | 0 | 8,3 | 125 | 13,9 | 13,6 | 13,4 |
| 20-12-2025 02:30:00 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 100 | 0 | 7,6 | 128 | 13,9 | 13,6 | 13,5 |
| 20-12-2025 02:15:00 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 0,0 | 100 | 0 | 7,2 | 134 | 14,0 | 13,7 | 13,5 |
| 20-12-2025 02:00:00 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 100 | 0 | 6,8 | 127 | 14,0 | 13,7 | 13,5 |
| 20-12-2025 01:45:00 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 0,0 | 100 | 0 | 5,4 | 122 | 14,0 | 13,7 | 13,5 |
| 20-12-2025 01:30:00 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 0,0 | 100 | 0 | 5,8 | 124 | 13,9 | 13,7 | 13,5 |
| 20-12-2025 01:15:00 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 0,0 | 100 | 0 | 3,6 | 190 | 14,0 | 13,7 | 13,5 |
| 20-12-2025 01:00:00 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 0,0 | 100 | 0 | 0,7 | 235 | 14,1 | 13,8 | 13,5 |
| 20-12-2025 00:45:00 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 100 | 0 | 1,8 | 253 | 14,0 | 13,7 | 13,5 |
| 20-12-2025 00:30:00 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 0,0 | 100 | 0 | 4,3 | 234 | 14,0 | 13,7 | 13,6 |
| 20-12-2025 00:15:00 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 0,0 | 100 | 0 | 3,6 | 198 | 14,1 | 13,8 | 13,5 |
| 20-12-2025 00:00:00 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 100 | 0 | 4,0 | 179 | 14,1 | 13,8 | 13,5 |
| Exportar | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||