CONSULTA PERSONALIZADA Calahorra
      Predicción AEMET      
Valores extremos - medios de hoy
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 20-12-2025   8,7   8,0   7,4   0,0   100   0   16,6   133   14,1   13,4   12,9 
Datos de hoy
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 20-12-2025 09:15:00   7,5   7,4   7,4   0,0   100   8   13,7   121   13,2   13,0   12,9 
 20-12-2025 09:00:00   7,5   7,5   7,4   0,0   100   3   16,2   110   13,3   13,1   12,9 
 20-12-2025 08:45:00   7,6   7,5   7,4   0,0   100   1   13,3   117   13,5   13,2   12,9 
 20-12-2025 08:30:00   7,6   7,6   7,5   0,0   100   0   14,0   114   13,4   13,2   13,0 
 20-12-2025 08:15:00   7,6   7,6   7,5   0,0   100   0   13,7   127   13,4   13,1   12,9 
 20-12-2025 08:00:00   7,6   7,5   7,5   0,0   100   0   12,6   113   13,4   13,1   12,9 
 20-12-2025 07:45:00   7,6   7,5   7,5   0,0   100   0   16,6   125   13,4   13,2   13,0 
 20-12-2025 07:30:00   7,7   7,7   7,6   0,0   100   0   13,0   100   13,4   13,2   13,0 
 20-12-2025 07:15:00   7,8   7,7   7,6   0,0   100   0   15,1   91   13,6   13,3   13,1 
 20-12-2025 07:00:00   7,8   7,7   7,7   0,0   100   0   11,5   106   13,6   13,3   13,1 
 20-12-2025 06:45:00   7,8   7,8   7,7   0,0   100   0   9,7   93   13,5   13,3   13,1 
 20-12-2025 06:30:00   7,9   7,8   7,8   0,0   100   0   10,4   119   13,4   13,2   13,1 
 20-12-2025 06:15:00   7,9   7,8   7,8   0,0   100   0   13,3   121   13,5   13,2   13,1 
 20-12-2025 06:00:00   7,9   7,9   7,8   0,0   100   0   14,8   121   13,4   13,2   13,0 
 20-12-2025 05:45:00   7,9   7,9   7,8   0,0   100   0   14,0   123   13,4   13,2   13,1 
 20-12-2025 05:30:00   7,9   7,8   7,8   0,0   100   0   16,6   129   13,5   13,2   13,1 
 20-12-2025 05:15:00   7,9   7,9   7,8   0,0   100   0   15,1   124   13,5   13,3   13,1 
 20-12-2025 05:00:00   8,0   7,9   7,9   0,0   100   0   15,5   118   13,5   13,4   13,2 
 20-12-2025 04:45:00   8,0   8,0   7,9   0,0   100   0   15,5   121   13,6   13,4   13,2 
 20-12-2025 04:30:00   8,1   8,0   8,0   0,0   100   0   14,0   113   13,8   13,5   13,3 
 20-12-2025 04:15:00   8,2   8,1   8,0   0,0   100   0   12,6   99   13,8   13,5   13,3 
 20-12-2025 04:00:00   8,2   8,2   8,1   0,0   100   0   9,0   106   13,9   13,6   13,4 
 20-12-2025 03:45:00   8,3   8,2   8,2   0,0   100   0   9,4   112   13,7   13,5   13,4 
 20-12-2025 03:30:00   8,3   8,2   8,2   0,0   100   0   8,6   126   13,8   13,6   13,4 
 20-12-2025 03:15:00   8,3   8,2   8,2   0,0   100   0   9,0   124   13,9   13,6   13,4 
 20-12-2025 03:00:00   8,2   8,2   8,2   0,0   100   0   7,9   126   13,9   13,6   13,4 
 20-12-2025 02:45:00   8,2   8,2   8,1   0,0   100   0   8,3   125   13,9   13,6   13,4 
 20-12-2025 02:30:00   8,3   8,2   8,2   0,0   100   0   7,6   128   13,9   13,6   13,5 
 20-12-2025 02:15:00   8,5   8,4   8,3   0,0   100   0   7,2   134   14,0   13,7   13,5 
 20-12-2025 02:00:00   8,5   8,4   8,4   0,0   100   0   6,8   127   14,0   13,7   13,5 
 20-12-2025 01:45:00   8,6   8,5   8,4   0,0   100   0   5,4   122   14,0   13,7   13,5 
 20-12-2025 01:30:00   8,6   8,6   8,5   0,0   100   0   5,8   124   13,9   13,7   13,5 
 20-12-2025 01:15:00   8,6   8,6   8,5   0,0   100   0   3,6   190   14,0   13,7   13,5 
 20-12-2025 01:00:00   8,6   8,6   8,5   0,0   100   0   0,7   235   14,1   13,8   13,5 
 20-12-2025 00:45:00   8,6   8,6   8,6   0,0   100   0   1,8   253   14,0   13,7   13,5 
 20-12-2025 00:30:00   8,7   8,6   8,5   0,0   100   0   4,3   234   14,0   13,7   13,6 
 20-12-2025 00:15:00   8,7   8,6   8,5   0,0   100   0   3,6   198   14,1   13,8   13,5 
 20-12-2025 00:00:00   8,7   8,6   8,6   0,0   100   0   4,0   179   14,1   13,8   13,5 
Datos diarios
Fecha desde Fecha hasta       Visualizar         Exportar Excel  
     
Calahorra - Fecha desde: 13-12-2025 - Fecha hasta: 19-12-2025
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 19-12-2025   10,1   9,1   8,4   0,5   100   18   27,4   126   14,2   13,6   13,2 
 18-12-2025   13,0   9,9   7,7   0,0   95   84   40,0   126   14,0   13,2   11,2 
 17-12-2025   14,8   10,7   7,8   0,0   90   99   19,4   237   14,8   13,2   11,8 
 16-12-2025   11,7   9,6   7,8   0,0   100   25   35,3   172   13,2   12,4   11,6 
 15-12-2025   11,6   8,6   7,0   0,0   100   39   33,8   115   12,4   11,7   11,0 
 14-12-2025   7,1   5,4   3,0   0,0   100   16   23,4   136   13,4   11,8   11,1 
 13-12-2025   13,8   9,7   6,0   0,0   95   100   18,4   161   14,7   13,4   12,4 
Datos mensuales
        Exportar      
   
Calahorra
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 Diciembre -2025   17,7   8,4   1,1   16,5   95   63   40,0   187   15,8   12,3   7,2 
 Noviembre -2025   21,4   10,6   0,2   56,6   82   86   56,9   226   21,6   14,2   6,3 
 Octubre -2025   28,6   15,8   4,6   5,2   70   143   66,6   226   26,3   20,3   13,7 
 Septiembre-2025   35,9   19,5   6,0   0,1   63   207   48,6   234   31,3   22,8   15,4 
 Agosto -2025   40,7   24,6   12,2   10,2   55   239   60,1   228   37,9   26,9   19,4 
 Julio -2025   40,4   22,9   13,4   0,5   60   284   57,2   268   36,1   25,7   19,2 
 Junio -2025   39,0   23,8   13,4   2,1   64   270   66,6   237   36,9   26,6   19,0 
 Mayo -2025   34,1   16,2   6,3   46,7   70   224   53,6   242   31,5   20,0   12,3 
 Abril -2025   24,8   13,4   3,1   51,9   77   196   56,2   217   23,6   17,6   10,6 
 Marzo -2025   23,7   9,7   -0,7   56,6   77   134   64,1   215   20,4   12,9   7,5 
 Febrero -2025   0,0   0,0   0,0   0,0   0   0   0,0   0   0,0   0,0   0,0 
PARÁMETROS
Desc. Abr. Descripción
T Temperatura del aire
P Precipitación acumulada
Hr Humedad relativa del aire
Rs Radiación solar
VV Velocidad del viento
DV Dirección del viento
Tint Temperatura interior
 
FUNCIONES
Desc. Abr. Descripción
Max Máxima
Med Media
Min Mínima
Acu Acumulado