CONSULTA PERSONALIZADA Alfaro
      Predicción AEMET      
Valores extremos - medios de hoy
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 04-03-2026   11,4   9,7   6,9   0,0   96   0   2,9   92   15,5   14,7   14,0 
Datos de hoy
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 04-03-2026 05:45:00   7,3   7,2   6,9   0,0   100   0   0,4   45   14,2   14,1   14,0 
 04-03-2026 05:30:00   7,4   7,3   7,2   0,0   100   0   0,4   28   14,3   14,2   14,2 
 04-03-2026 05:15:00   7,7   7,6   7,4   0,0   100   0   0,0   85   14,3   14,3   14,2 
 04-03-2026 05:00:00   8,2   7,9   7,7   0,0   99   0   0,0   95   14,3   14,3   14,3 
 04-03-2026 04:45:00   9,9   9,2   8,2   0,0   99   0   0,0   112   14,4   14,4   14,3 
 04-03-2026 04:30:00   9,5   8,7   8,3   0,0   100   0   0,4   62   14,4   14,4   14,4 
 04-03-2026 04:15:00   9,8   9,3   8,5   0,0   100   0   0,0   80   14,5   14,4   14,4 
 04-03-2026 04:00:00   9,5   8,9   8,6   0,0   100   0   0,0   60   14,6   14,5   14,4 
 04-03-2026 03:45:00   9,0   8,9   8,7   0,0   99   0   0,0   53   14,7   14,6   14,6 
 04-03-2026 03:30:00   9,5   9,1   8,8   0,0   97   0   0,0   84   14,7   14,7   14,7 
 04-03-2026 03:15:00   9,8   9,5   9,1   0,0   96   0   0,0   146   14,7   14,7   14,7 
 04-03-2026 03:00:00   10,2   10,0   9,8   0,0   96   0   0,4   121   14,7   14,6   14,6 
 04-03-2026 02:45:00   10,3   10,1   10,0   0,0   96   0   0,4   98   14,7   14,6   14,5 
 04-03-2026 02:30:00   10,7   10,5   10,3   0,0   94   0   0,0   104   14,8   14,7   14,7 
 04-03-2026 02:15:00   10,7   10,6   10,5   0,0   94   0   0,0   104   14,7   14,7   14,6 
 04-03-2026 02:00:00   10,8   10,7   10,5   0,0   93   0   1,1   101   14,9   14,9   14,7 
 04-03-2026 01:45:00   10,8   10,8   10,7   0,0   93   0   1,4   102   14,9   14,8   14,8 
 04-03-2026 01:30:00   10,9   10,8   10,6   0,0   93   0   0,0   106   15,0   14,9   14,9 
 04-03-2026 01:15:00   10,8   10,4   10,3   0,0   93   0   1,4   90   15,3   15,2   15,0 
 04-03-2026 01:00:00   10,9   10,8   10,4   0,0   92   0   1,8   98   15,3   15,2   15,2 
 04-03-2026 00:45:00   10,9   10,8   10,8   0,0   92   0   1,1   107   15,3   15,3   15,3 
 04-03-2026 00:30:00   11,0   10,9   10,8   0,0   91   0   2,9   108   15,4   15,3   15,3 
 04-03-2026 00:15:00   11,1   11,0   10,9   0,0   91   0   1,8   117   15,4   15,3   15,3 
 04-03-2026 00:00:00   11,4   11,2   11,0   0,0   89   0   1,1   106   15,5   15,4   15,3 
Datos diarios
Fecha desde Fecha hasta       Visualizar         Exportar Excel  
     
Alfaro - Fecha desde: 25-02-2026 - Fecha hasta: 03-03-2026
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 03-03-2026   13,2   11,0   8,8   0,0   88   71   2,5   131   16,7   15,4   14,3 
 02-03-2026   15,5   10,5   6,4   0,0   84   144   22,3   141   17,4   15,1   12,8 
 01-03-2026   15,7   9,4   3,1   0,0   73   203   16,2   170   18,2   14,6   11,2 
 28-02-2026   13,2   10,3   8,1   0,0   75   111   10,8   315   18,5   16,0   14,3 
 27-02-2026   19,9   13,1   8,4   0,0   72   187   17,3   196   21,2   18,5   15,4 
 26-02-2026   19,0   12,9   5,6   0,0   71   190   3,6   134   21,8   18,4   15,1 
 25-02-2026   20,3   12,7   5,4   0,0   76   177   2,9   194   20,7   17,6   14,3 
Datos mensuales
        Exportar      
   
Alfaro
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 Marzo -2026   15,7   10,3   3,1   0,0   82   139   22,3   147   18,2   15,0   11,2 
 Febrero -2026   21,4   10,3   3,0   27,8   76   118   114,8   220   21,8   13,7   7,9 
 Enero -2026   14,7   6,7   -1,0   26,4   82   71   90,7   231   14,7   9,5   3,3 
 Diciembre -2025   17,3   8,1   -0,3   24,0   91   62   36,7   207   16,9   11,4   6,1 
 Noviembre -2025   21,8   11,0   0,6   41,5   79   89   58,0   241   21,9   14,6   6,9 
 Octubre -2025   27,4   16,1   6,0   9,6   73   148   38,9   226   28,7   21,5   12,8 
 Septiembre-2025   33,7   19,6   8,6   13,8   66   221   51,8   226   35,2   26,0   16,5 
 Agosto -2025   40,2   24,8   12,7   19,3   58   262   115,2   219   42,6   31,5   22,7 
 Julio -2025   38,2   22,8   14,4   39,9   63   317   61,6   237   40,4   30,0   22,7 
 Junio -2025   38,6   24,4   13,5   27,8   62   316   62,6   216   42,9   34,5   24,5 
 Mayo -2025   33,3   16,6   6,7   42,5   69   283   85,3   233   39,5   27,4   19,1 
 Abril -2025   25,0   13,9   4,3   55,4   76   236   61,6   206   34,6   24,8   17,2 
PARÁMETROS
Desc. Abr. Descripción
T Temperatura del aire
P Precipitación acumulada
Hr Humedad relativa del aire
Rs Radiación solar
VV Velocidad del viento
DV Dirección del viento
Tint Temperatura interior
 
FUNCIONES
Desc. Abr. Descripción
Max Máxima
Med Media
Min Mínima
Acu Acumulado