| CONSULTA PERSONALIZADA | Alfaro | |
| Predicción AEMET | ||
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 04-03-2026 | 11,4 | 9,7 | 6,9 | 0,0 | 96 | 0 | 2,9 | 92 | 15,5 | 14,7 | 14,0 |
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 04-03-2026 05:45:00 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 45 | 14,2 | 14,1 | 14,0 |
| 04-03-2026 05:30:00 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 28 | 14,3 | 14,2 | 14,2 |
| 04-03-2026 05:15:00 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 85 | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
| 04-03-2026 05:00:00 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 0,0 | 99 | 0 | 0,0 | 95 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 04-03-2026 04:45:00 | 9,9 | 9,2 | 8,2 | 0,0 | 99 | 0 | 0,0 | 112 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| 04-03-2026 04:30:00 | 9,5 | 8,7 | 8,3 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 62 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 04-03-2026 04:15:00 | 9,8 | 9,3 | 8,5 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 80 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |
| 04-03-2026 04:00:00 | 9,5 | 8,9 | 8,6 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 60 | 14,6 | 14,5 | 14,4 |
| 04-03-2026 03:45:00 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 0,0 | 99 | 0 | 0,0 | 53 | 14,7 | 14,6 | 14,6 |
| 04-03-2026 03:30:00 | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 0,0 | 97 | 0 | 0,0 | 84 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 04-03-2026 03:15:00 | 9,8 | 9,5 | 9,1 | 0,0 | 96 | 0 | 0,0 | 146 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 04-03-2026 03:00:00 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 0,0 | 96 | 0 | 0,4 | 121 | 14,7 | 14,6 | 14,6 |
| 04-03-2026 02:45:00 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 0,0 | 96 | 0 | 0,4 | 98 | 14,7 | 14,6 | 14,5 |
| 04-03-2026 02:30:00 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 0,0 | 94 | 0 | 0,0 | 104 | 14,8 | 14,7 | 14,7 |
| 04-03-2026 02:15:00 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 0,0 | 94 | 0 | 0,0 | 104 | 14,7 | 14,7 | 14,6 |
| 04-03-2026 02:00:00 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 0,0 | 93 | 0 | 1,1 | 101 | 14,9 | 14,9 | 14,7 |
| 04-03-2026 01:45:00 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 0,0 | 93 | 0 | 1,4 | 102 | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
| 04-03-2026 01:30:00 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 0,0 | 93 | 0 | 0,0 | 106 | 15,0 | 14,9 | 14,9 |
| 04-03-2026 01:15:00 | 10,8 | 10,4 | 10,3 | 0,0 | 93 | 0 | 1,4 | 90 | 15,3 | 15,2 | 15,0 |
| 04-03-2026 01:00:00 | 10,9 | 10,8 | 10,4 | 0,0 | 92 | 0 | 1,8 | 98 | 15,3 | 15,2 | 15,2 |
| 04-03-2026 00:45:00 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 92 | 0 | 1,1 | 107 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 04-03-2026 00:30:00 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 0,0 | 91 | 0 | 2,9 | 108 | 15,4 | 15,3 | 15,3 |
| 04-03-2026 00:15:00 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 0,0 | 91 | 0 | 1,8 | 117 | 15,4 | 15,3 | 15,3 |
| 04-03-2026 00:00:00 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 0,0 | 89 | 0 | 1,1 | 106 | 15,5 | 15,4 | 15,3 |
| Exportar | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||