| CONSULTA PERSONALIZADA | Alfaro | |
| Predicción AEMET | ||
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 22-01-2026 | 10,4 | 6,9 | 5,4 | 0,1 | 90 | 134 | 3,6 | 290 | 10,3 | 8,8 | 8,3 |
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 22-01-2026 14:15:00 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 0,0 | 67 | 505 | 1,4 | 327 | 10,3 | 10,1 | 10,0 |
| 22-01-2026 14:00:00 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 0,0 | 67 | 516 | 1,4 | 332 | 10,0 | 9,9 | 9,7 |
| 22-01-2026 13:45:00 | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 0,0 | 69 | 520 | 2,2 | 332 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |
| 22-01-2026 13:30:00 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 0,0 | 69 | 522 | 1,4 | 337 | 9,5 | 9,4 | 9,3 |
| 22-01-2026 13:15:00 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 69 | 523 | 1,1 | 323 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |
| 22-01-2026 13:00:00 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 0,0 | 71 | 519 | 1,4 | 331 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
| 22-01-2026 12:45:00 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 0,0 | 72 | 507 | 1,8 | 347 | 8,9 | 8,9 | 8,7 |
| 22-01-2026 12:30:00 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 0,0 | 74 | 495 | 1,8 | 343 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| 22-01-2026 12:15:00 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 0,0 | 74 | 475 | 1,4 | 349 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
| 22-01-2026 12:00:00 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 0,0 | 75 | 463 | 1,8 | 326 | 8,5 | 8,5 | 8,4 |
| 22-01-2026 11:45:00 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 0,0 | 77 | 439 | 1,8 | 330 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 22-01-2026 11:30:00 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 78 | 414 | 3,2 | 323 | 8,5 | 8,4 | 8,4 |
| 22-01-2026 11:15:00 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 78 | 381 | 3,6 | 322 | 8,5 | 8,4 | 8,3 |
| 22-01-2026 11:00:00 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 0,0 | 80 | 352 | 3,6 | 321 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| 22-01-2026 10:45:00 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 0,0 | 82 | 311 | 1,8 | 324 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| 22-01-2026 10:30:00 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 0,0 | 84 | 234 | 1,8 | 316 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| 22-01-2026 10:15:00 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 0,0 | 85 | 95 | 1,8 | 311 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 22-01-2026 10:00:00 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 0,0 | 85 | 179 | 0,4 | 310 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 22-01-2026 09:45:00 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 0,0 | 87 | 141 | 1,4 | 300 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 22-01-2026 09:30:00 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 0,0 | 89 | 104 | 3,2 | 300 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 22-01-2026 09:15:00 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 0,0 | 88 | 68 | 1,4 | 318 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 22-01-2026 09:00:00 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 0,0 | 89 | 19 | 3,6 | 317 | 8,5 | 8,4 | 8,3 |
| 22-01-2026 08:45:00 | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 0,0 | 88 | 8 | 0,7 | 312 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 22-01-2026 08:30:00 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 0,0 | 87 | 1 | 1,4 | 314 | 8,5 | 8,4 | 8,4 |
| 22-01-2026 08:15:00 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 0,0 | 89 | 0 | 2,2 | 302 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 22-01-2026 08:00:00 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 0,0 | 89 | 0 | 1,1 | 288 | 8,6 | 8,5 | 8,5 |
| 22-01-2026 07:45:00 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 0,0 | 90 | 0 | 1,1 | 293 | 8,6 | 8,6 | 8,5 |
| 22-01-2026 07:30:00 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 0,0 | 90 | 0 | 0,7 | 304 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 22-01-2026 07:15:00 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 0,0 | 89 | 0 | 0,7 | 302 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| 22-01-2026 07:00:00 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 0,0 | 90 | 0 | 0,4 | 314 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| 22-01-2026 06:45:00 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 0,0 | 91 | 0 | 0,4 | 311 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| 22-01-2026 06:30:00 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 0,0 | 96 | 0 | 0,4 | 311 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| 22-01-2026 06:15:00 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 0,0 | 97 | 0 | 0,0 | 324 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| 22-01-2026 06:00:00 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 0,0 | 99 | 0 | 0,4 | 310 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 22-01-2026 05:45:00 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 289 | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
| 22-01-2026 05:30:00 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 281 | 8,8 | 8,8 | 8,7 |
| 22-01-2026 05:15:00 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 276 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 22-01-2026 05:00:00 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 283 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 22-01-2026 04:45:00 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 263 | 8,9 | 8,8 | 8,8 |
| 22-01-2026 04:30:00 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 282 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 22-01-2026 04:15:00 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 320 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 22-01-2026 04:00:00 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 330 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 22-01-2026 03:45:00 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 289 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| 22-01-2026 03:30:00 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 297 | 9,0 | 9,0 | 8,9 |
| 22-01-2026 03:15:00 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 281 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 22-01-2026 03:00:00 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 278 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 22-01-2026 02:45:00 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 273 | 9,1 | 9,0 | 9,0 |
| 22-01-2026 02:30:00 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 266 | 9,1 | 9,0 | 9,0 |
| 22-01-2026 02:15:00 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 323 | 9,1 | 9,1 | 9,0 |
| 22-01-2026 02:00:00 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 302 | 9,1 | 9,0 | 9,0 |
| 22-01-2026 01:45:00 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 0,1 | 100 | 0 | 0,0 | 356 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 22-01-2026 01:30:00 | 6,3 | 5,9 | 5,4 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 304 | 9,1 | 9,0 | 9,0 |
| 22-01-2026 01:15:00 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 162 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| 22-01-2026 01:00:00 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 116 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| 22-01-2026 00:45:00 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 113 | 9,1 | 9,0 | 8,8 |
| 22-01-2026 00:30:00 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 108 | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
| 22-01-2026 00:15:00 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 114 | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
| 22-01-2026 00:00:00 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,4 | 108 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
| Exportar | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||