CONSULTA PERSONALIZADA Alfaro
      Predicción AEMET      
Valores extremos - medios de hoy
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 19-05-2026   17,9   15,6   12,5   0,0   76   0   1,4   199   24,1   23,3   22,2 
Datos de hoy
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 19-05-2026 05:30:00   13,2   12,8   12,6   0,0   91   0   0,4   318   22,3   22,2   22,2 
 19-05-2026 05:15:00   13,8   13,1   12,5   0,0   87   0   0,4   6   22,4   22,3   22,3 
 19-05-2026 05:00:00   14,1   14,0   13,8   0,0   84   0   0,4   233   22,5   22,5   22,4 
 19-05-2026 04:45:00   14,6   14,3   14,0   0,0   82   0   0,4   210   22,6   22,6   22,5 
 19-05-2026 04:30:00   14,8   14,7   14,6   0,0   80   0   0,4   212   22,7   22,7   22,6 
 19-05-2026 04:15:00   15,3   15,0   14,8   0,0   79   0   0,4   216   22,9   22,8   22,7 
 19-05-2026 04:00:00   15,3   15,2   15,1   0,0   78   0   1,4   192   23,0   22,9   22,8 
 19-05-2026 03:45:00   15,7   15,6   15,3   0,0   76   0   0,4   197   23,1   23,0   23,0 
 19-05-2026 03:30:00   15,6   15,4   15,3   0,0   78   0   0,4   211   23,2   23,1   23,0 
 19-05-2026 03:15:00   15,5   15,4   15,3   0,0   78   0   0,4   210   23,3   23,2   23,2 
 19-05-2026 03:00:00   15,6   15,4   15,3   0,0   78   0   0,4   203   23,3   23,3   23,3 
 19-05-2026 02:45:00   15,9   15,6   15,5   0,0   76   0   0,4   200   23,4   23,4   23,3 
 19-05-2026 02:30:00   16,2   16,0   15,9   0,0   74   0   0,4   194   23,5   23,5   23,4 
 19-05-2026 02:15:00   16,4   16,3   16,2   0,0   74   0   0,4   194   23,7   23,6   23,5 
 19-05-2026 02:00:00   16,5   16,3   16,1   0,0   74   0   0,4   200   23,7   23,6   23,6 
 19-05-2026 01:45:00   16,3   16,2   16,2   0,0   74   0   0,4   211   23,7   23,7   23,7 
 19-05-2026 01:30:00   16,5   16,3   16,2   0,0   74   0   0,4   206   23,8   23,8   23,7 
 19-05-2026 01:15:00   16,3   16,2   16,1   0,0   75   0   0,4   208   23,9   23,9   23,8 
 19-05-2026 01:00:00   16,6   16,4   16,1   0,0   74   0   0,4   208   24,0   23,9   23,9 
 19-05-2026 00:45:00   16,6   16,4   16,3   0,0   74   0   0,4   191   24,0   24,0   24,0 
 19-05-2026 00:30:00   17,6   17,0   16,6   0,0   69   0   0,4   186   24,1   24,0   24,0 
 19-05-2026 00:15:00   17,9   17,8   17,6   0,0   63   0   1,1   188   24,1   24,1   24,0 
 19-05-2026 00:00:00   17,9   17,9   17,8   0,0   64   0   0,4   191   24,1   24,1   24,1 
Datos diarios
Fecha desde Fecha hasta       Visualizar         Exportar Excel  
     
Alfaro - Fecha desde: 12-05-2026 - Fecha hasta: 18-05-2026
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 18-05-2026   20,3   15,3   10,0   0,0   70   253   5,8   197   24,5   20,4   17,2 
 17-05-2026   19,9   13,3   7,4   1,6   73   255   9,0   250   22,5   18,7   15,4 
 16-05-2026   16,2   11,5   7,8   0,0   70   248   17,6   283   19,3   16,6   14,2 
 15-05-2026   13,3   10,7   8,5   0,2   76   264   26,3   311   19,9   17,0   14,9 
 14-05-2026   17,1   13,1   9,8   0,0   71   319   28,8   297   20,9   19,2   17,4 
 13-05-2026   17,3   12,9   8,6   0,0   76   246   16,9   294   20,7   18,3   16,0 
 12-05-2026   17,6   13,3   10,1   0,8   88   196   22,3   314   22,5   19,9   18,3 
Datos mensuales
        Exportar      
   
Alfaro
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 Mayo -2026   22,5   13,7   7,4   47,1   80   214   67,7   219   25,8   19,4   14,2 
 Abril -2026   28,6   16,7   5,9   15,9   64   243   50,4   216   30,4   22,4   11,0 
 Marzo -2026   20,1   10,5   3,1   47,0   76   179   83,5   225   23,2   15,2   8,2 
 Febrero -2026   21,4   10,3   3,0   27,8   76   118   114,8   220   21,8   13,7   7,9 
 Enero -2026   14,7   6,7   -1,0   26,4   82   71   90,7   231   14,7   9,5   3,3 
 Diciembre -2025   17,3   8,1   -0,3   24,0   91   62   36,7   207   16,9   11,4   6,1 
 Noviembre -2025   21,8   11,0   0,6   41,5   79   89   58,0   241   21,9   14,6   6,9 
 Octubre -2025   27,4   16,1   6,0   9,6   73   148   38,9   226   28,7   21,5   12,8 
 Septiembre-2025   33,7   19,6   8,6   13,8   66   221   51,8   226   35,2   26,0   16,5 
 Agosto -2025   40,2   24,8   12,7   19,3   58   262   115,2   219   42,6   31,5   22,7 
 Julio -2025   38,2   22,8   14,4   39,9   63   317   61,6   237   40,4   30,0   22,7 
 Junio -2025   38,6   24,4   13,5   27,8   62   316   62,6   216   42,9   34,5   24,5 
PARÁMETROS
Desc. Abr. Descripción
T Temperatura del aire
P Precipitación acumulada
Hr Humedad relativa del aire
Rs Radiación solar
VV Velocidad del viento
DV Dirección del viento
Tint Temperatura interior
 
FUNCIONES
Desc. Abr. Descripción
Max Máxima
Med Media
Min Mínima
Acu Acumulado