| CONSULTA PERSONALIZADA | Alfaro | |
| Predicción AEMET | ||
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 19-05-2026 | 17,9 | 15,6 | 12,5 | 0,0 | 76 | 0 | 1,4 | 199 | 24,1 | 23,3 | 22,2 |
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 19-05-2026 05:30:00 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 0,0 | 91 | 0 | 0,4 | 318 | 22,3 | 22,2 | 22,2 |
| 19-05-2026 05:15:00 | 13,8 | 13,1 | 12,5 | 0,0 | 87 | 0 | 0,4 | 6 | 22,4 | 22,3 | 22,3 |
| 19-05-2026 05:00:00 | 14,1 | 14,0 | 13,8 | 0,0 | 84 | 0 | 0,4 | 233 | 22,5 | 22,5 | 22,4 |
| 19-05-2026 04:45:00 | 14,6 | 14,3 | 14,0 | 0,0 | 82 | 0 | 0,4 | 210 | 22,6 | 22,6 | 22,5 |
| 19-05-2026 04:30:00 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 0,0 | 80 | 0 | 0,4 | 212 | 22,7 | 22,7 | 22,6 |
| 19-05-2026 04:15:00 | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 0,0 | 79 | 0 | 0,4 | 216 | 22,9 | 22,8 | 22,7 |
| 19-05-2026 04:00:00 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 0,0 | 78 | 0 | 1,4 | 192 | 23,0 | 22,9 | 22,8 |
| 19-05-2026 03:45:00 | 15,7 | 15,6 | 15,3 | 0,0 | 76 | 0 | 0,4 | 197 | 23,1 | 23,0 | 23,0 |
| 19-05-2026 03:30:00 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 0,0 | 78 | 0 | 0,4 | 211 | 23,2 | 23,1 | 23,0 |
| 19-05-2026 03:15:00 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 0,0 | 78 | 0 | 0,4 | 210 | 23,3 | 23,2 | 23,2 |
| 19-05-2026 03:00:00 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 0,0 | 78 | 0 | 0,4 | 203 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 19-05-2026 02:45:00 | 15,9 | 15,6 | 15,5 | 0,0 | 76 | 0 | 0,4 | 200 | 23,4 | 23,4 | 23,3 |
| 19-05-2026 02:30:00 | 16,2 | 16,0 | 15,9 | 0,0 | 74 | 0 | 0,4 | 194 | 23,5 | 23,5 | 23,4 |
| 19-05-2026 02:15:00 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 0,0 | 74 | 0 | 0,4 | 194 | 23,7 | 23,6 | 23,5 |
| 19-05-2026 02:00:00 | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 0,0 | 74 | 0 | 0,4 | 200 | 23,7 | 23,6 | 23,6 |
| 19-05-2026 01:45:00 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 74 | 0 | 0,4 | 211 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 19-05-2026 01:30:00 | 16,5 | 16,3 | 16,2 | 0,0 | 74 | 0 | 0,4 | 206 | 23,8 | 23,8 | 23,7 |
| 19-05-2026 01:15:00 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 0,0 | 75 | 0 | 0,4 | 208 | 23,9 | 23,9 | 23,8 |
| 19-05-2026 01:00:00 | 16,6 | 16,4 | 16,1 | 0,0 | 74 | 0 | 0,4 | 208 | 24,0 | 23,9 | 23,9 |
| 19-05-2026 00:45:00 | 16,6 | 16,4 | 16,3 | 0,0 | 74 | 0 | 0,4 | 191 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 19-05-2026 00:30:00 | 17,6 | 17,0 | 16,6 | 0,0 | 69 | 0 | 0,4 | 186 | 24,1 | 24,0 | 24,0 |
| 19-05-2026 00:15:00 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 0,0 | 63 | 0 | 1,1 | 188 | 24,1 | 24,1 | 24,0 |
| 19-05-2026 00:00:00 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 0,0 | 64 | 0 | 0,4 | 191 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Exportar | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||