| CONSULTA PERSONALIZADA | Logroño | |
| Predicción AEMET | ||
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 17-12-2025 | 15,2 | 11,1 | 8,9 | 0,0 | 70 | 184 | 15,1 | 229 | 20,7 | 20,0 | 19,6 |
| Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
| 17-12-2025 19:00:00 | 11,5 | 10,8 | 9,9 | 0,0 | 68 | 60 | 4,3 | 210 | 20,3 | 20,2 | 20,1 |
| 17-12-2025 18:45:00 | 11,4 | 11,3 | 11,0 | 0,0 | 66 | 60 | 2,2 | 150 | 20,4 | 20,2 | 20,1 |
| 17-12-2025 18:30:00 | 12,0 | 11,0 | 10,7 | 0,0 | 66 | 59 | 4,0 | 225 | 20,5 | 20,4 | 20,3 |
| 17-12-2025 18:15:00 | 12,7 | 12,5 | 12,0 | 0,0 | 60 | 60 | 5,8 | 91 | 20,4 | 20,1 | 19,9 |
| 17-12-2025 18:00:00 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 0,0 | 59 | 60 | 7,6 | 94 | 20,2 | 20,0 | 19,9 |
| 17-12-2025 17:45:00 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 0,0 | 58 | 63 | 7,9 | 89 | 20,5 | 20,3 | 20,1 |
| 17-12-2025 17:30:00 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 0,0 | 57 | 72 | 7,9 | 86 | 20,5 | 20,3 | 20,1 |
| 17-12-2025 17:15:00 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 0,0 | 57 | 87 | 8,3 | 91 | 20,2 | 20,0 | 19,9 |
| 17-12-2025 17:00:00 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 0,0 | 55 | 104 | 9,0 | 90 | 20,1 | 20,0 | 20,0 |
| 17-12-2025 16:45:00 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 0,0 | 54 | 127 | 9,7 | 94 | 20,2 | 20,1 | 20,0 |
| 17-12-2025 16:30:00 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 0,0 | 54 | 173 | 11,9 | 109 | 20,2 | 20,1 | 20,1 |
| 17-12-2025 16:15:00 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 0,0 | 53 | 258 | 11,2 | 113 | 20,2 | 20,1 | 20,1 |
| 17-12-2025 16:00:00 | 14,7 | 14,3 | 14,0 | 0,0 | 53 | 283 | 11,2 | 131 | 20,2 | 20,2 | 20,1 |
| 17-12-2025 15:45:00 | 14,8 | 14,6 | 14,3 | 0,0 | 52 | 304 | 10,1 | 100 | 20,2 | 20,1 | 20,1 |
| 17-12-2025 15:30:00 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 0,0 | 52 | 292 | 10,4 | 94 | 20,3 | 20,2 | 20,1 |
| 17-12-2025 15:15:00 | 15,2 | 14,7 | 14,4 | 0,0 | 52 | 326 | 6,8 | 22 | 20,3 | 20,2 | 20,1 |
| 17-12-2025 15:00:00 | 15,1 | 14,8 | 14,6 | 0,0 | 52 | 383 | 5,0 | 214 | 20,2 | 20,1 | 20,1 |
| 17-12-2025 14:45:00 | 14,9 | 14,3 | 13,7 | 0,0 | 54 | 430 | 9,4 | 118 | 20,2 | 20,2 | 20,1 |
| 17-12-2025 14:30:00 | 15,1 | 14,3 | 13,6 | 0,0 | 55 | 463 | 7,9 | 93 | 20,3 | 20,2 | 20,2 |
| 17-12-2025 14:15:00 | 14,3 | 13,7 | 13,2 | 0,0 | 57 | 484 | 8,3 | 318 | 20,4 | 20,2 | 20,1 |
| 17-12-2025 14:00:00 | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 0,0 | 58 | 443 | 8,6 | 18 | 20,4 | 20,3 | 20,2 |
| 17-12-2025 13:45:00 | 14,1 | 13,7 | 13,3 | 0,0 | 57 | 457 | 9,7 | 331 | 20,5 | 20,4 | 20,3 |
| 17-12-2025 13:30:00 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 0,0 | 57 | 524 | 10,1 | 6 | 20,6 | 20,5 | 20,4 |
| 17-12-2025 13:15:00 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 0,0 | 58 | 514 | 9,7 | 323 | 20,7 | 20,6 | 20,5 |
| 17-12-2025 13:00:00 | 13,4 | 13,1 | 12,7 | 0,0 | 59 | 507 | 9,7 | 318 | 20,6 | 20,6 | 20,5 |
| 17-12-2025 12:45:00 | 13,2 | 12,9 | 12,6 | 0,0 | 59 | 497 | 10,8 | 319 | 20,6 | 20,5 | 20,4 |
| 17-12-2025 12:30:00 | 13,2 | 12,9 | 12,7 | 0,0 | 60 | 492 | 10,4 | 315 | 20,6 | 20,5 | 20,4 |
| 17-12-2025 12:15:00 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 0,0 | 61 | 476 | 12,6 | 305 | 20,6 | 20,5 | 20,3 |
| 17-12-2025 12:00:00 | 12,5 | 12,2 | 11,8 | 0,0 | 63 | 460 | 13,3 | 315 | 20,5 | 20,4 | 20,3 |
| 17-12-2025 11:45:00 | 12,0 | 11,9 | 11,6 | 0,0 | 65 | 437 | 15,1 | 319 | 20,5 | 20,4 | 20,3 |
| 17-12-2025 11:30:00 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 0,0 | 66 | 420 | 13,0 | 308 | 20,4 | 20,3 | 20,2 |
| 17-12-2025 11:15:00 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 0,0 | 67 | 397 | 11,2 | 302 | 20,4 | 20,2 | 20,1 |
| 17-12-2025 11:00:00 | 11,8 | 11,3 | 11,1 | 0,0 | 67 | 378 | 13,0 | 268 | 20,3 | 20,2 | 20,1 |
| 17-12-2025 10:45:00 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 0,0 | 68 | 353 | 13,3 | 273 | 20,2 | 20,1 | 20,1 |
| 17-12-2025 10:30:00 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 0,0 | 70 | 344 | 13,0 | 298 | 20,2 | 20,1 | 20,0 |
| 17-12-2025 10:15:00 | 12,0 | 11,4 | 11,0 | 0,0 | 70 | 350 | 13,3 | 334 | 20,1 | 20,0 | 19,9 |
| 17-12-2025 10:00:00 | 11,1 | 10,5 | 10,1 | 0,0 | 74 | 238 | 8,3 | 278 | 20,1 | 20,0 | 19,9 |
| 17-12-2025 09:45:00 | 10,1 | 9,9 | 9,6 | 0,0 | 77 | 233 | 7,9 | 260 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
| 17-12-2025 09:30:00 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 0,0 | 78 | 115 | 5,4 | 258 | 20,1 | 20,0 | 19,9 |
| 17-12-2025 09:15:00 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 78 | 84 | 4,3 | 246 | 20,1 | 19,8 | 19,7 |
| 17-12-2025 09:00:00 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 78 | 70 | 7,2 | 251 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
| 17-12-2025 08:45:00 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 78 | 64 | 8,6 | 255 | 20,0 | 19,9 | 19,7 |
| 17-12-2025 08:30:00 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 0,0 | 78 | 61 | 7,9 | 263 | 20,0 | 19,8 | 19,6 |
| 17-12-2025 08:15:00 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 79 | 61 | 6,8 | 265 | 19,8 | 19,7 | 19,6 |
| 17-12-2025 08:00:00 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 79 | 61 | 9,0 | 260 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
| 17-12-2025 07:45:00 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 0,0 | 78 | 61 | 8,6 | 251 | 20,0 | 19,9 | 19,7 |
| 17-12-2025 07:30:00 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 79 | 61 | 9,0 | 265 | 20,0 | 19,8 | 19,6 |
| 17-12-2025 07:15:00 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 80 | 61 | 9,0 | 268 | 19,8 | 19,7 | 19,6 |
| 17-12-2025 07:00:00 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 0,0 | 80 | 61 | 8,6 | 255 | 19,9 | 19,7 | 19,6 |
| 17-12-2025 06:45:00 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 0,0 | 80 | 61 | 8,3 | 254 | 20,1 | 20,0 | 19,8 |
| 17-12-2025 06:30:00 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 80 | 61 | 7,2 | 250 | 20,0 | 19,8 | 19,6 |
| 17-12-2025 06:15:00 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 0,0 | 79 | 61 | 7,9 | 260 | 19,7 | 19,7 | 19,6 |
| 17-12-2025 06:00:00 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 0,0 | 79 | 61 | 8,6 | 270 | 19,8 | 19,7 | 19,7 |
| 17-12-2025 05:45:00 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 0,0 | 79 | 61 | 8,6 | 270 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
| 17-12-2025 05:30:00 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 0,0 | 78 | 61 | 7,9 | 255 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
| 17-12-2025 05:15:00 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 0,0 | 77 | 61 | 9,0 | 262 | 20,2 | 20,0 | 19,8 |
| 17-12-2025 05:00:00 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 0,0 | 78 | 61 | 6,8 | 277 | 19,9 | 19,7 | 19,6 |
| 17-12-2025 04:45:00 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 0,0 | 77 | 61 | 7,2 | 256 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
| 17-12-2025 04:30:00 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 0,0 | 78 | 61 | 7,9 | 258 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
| 17-12-2025 04:15:00 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 78 | 61 | 7,2 | 267 | 20,0 | 20,0 | 19,8 |
| 17-12-2025 04:00:00 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 78 | 61 | 8,6 | 262 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
| 17-12-2025 03:45:00 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 0,0 | 79 | 61 | 7,6 | 281 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
| 17-12-2025 03:30:00 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 0,0 | 80 | 61 | 7,9 | 268 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
| 17-12-2025 03:15:00 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 0,0 | 79 | 60 | 7,2 | 263 | 20,2 | 20,1 | 19,9 |
| 17-12-2025 03:00:00 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 79 | 61 | 8,3 | 262 | 20,2 | 20,0 | 19,7 |
| 17-12-2025 02:45:00 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 0,0 | 80 | 61 | 7,9 | 284 | 19,8 | 19,7 | 19,6 |
| 17-12-2025 02:30:00 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 82 | 61 | 5,0 | 276 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
| 17-12-2025 02:15:00 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 0,0 | 82 | 60 | 5,4 | 255 | 20,0 | 19,9 | 19,7 |
| 17-12-2025 02:00:00 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 0,0 | 81 | 61 | 5,0 | 264 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
| 17-12-2025 01:45:00 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 81 | 61 | 5,0 | 265 | 20,1 | 20,0 | 19,9 |
| 17-12-2025 01:30:00 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 0,0 | 80 | 61 | 4,3 | 261 | 20,2 | 20,1 | 19,8 |
| 17-12-2025 01:15:00 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 80 | 60 | 5,0 | 246 | 19,8 | 19,7 | 19,6 |
| 17-12-2025 01:00:00 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 0,0 | 79 | 60 | 3,6 | 263 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
| 17-12-2025 00:45:00 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 0,0 | 80 | 60 | 7,6 | 277 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
| 17-12-2025 00:30:00 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 0,0 | 80 | 61 | 7,6 | 257 | 20,0 | 19,9 | 19,7 |
| 17-12-2025 00:15:00 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 0,0 | 79 | 61 | 9,0 | 245 | 20,1 | 19,9 | 19,7 |
| 17-12-2025 00:00:00 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 0,0 | 78 | 61 | 10,8 | 261 | 20,1 | 20,0 | 19,9 |
| Exportar | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||