CONSULTA PERSONALIZADA Logroño
      Predicción AEMET      
Valores extremos - medios de hoy
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 18-11-2026   20,5   17,2   15,0   0,9   60   191   56,9   248   21,9   21,5   21,0 
Datos de hoy
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 18-11-2026 14:45:00   20,5   20,3   20,0   0,0   41   319   28,8   282   21,7   21,5   21,3 
 18-11-2026 14:30:00   20,4   20,1   19,9   0,0   43   363   27,4   279   21,8   21,7   21,6 
 18-11-2026 14:15:00   20,4   20,1   19,9   0,0   43   449   37,1   276   21,9   21,7   21,6 
 18-11-2026 14:00:00   20,2   20,1   19,8   0,0   43   488   31,0   278   21,7   21,4   21,3 
 18-11-2026 13:45:00   20,5   20,2   19,8   0,0   42   493   36,4   280   21,5   21,4   21,3 
 18-11-2026 13:30:00   20,3   20,1   19,9   0,0   42   585   38,2   278   21,4   21,1   21,0 
 18-11-2026 13:15:00   20,0   19,8   19,6   0,0   41   552   56,9   279   21,5   21,3   21,0 
 18-11-2026 13:00:00   19,9   19,7   19,6   0,0   41   468   46,8   278   21,9   21,6   21,4 
 18-11-2026 12:45:00   19,8   19,7   19,6   0,0   41   448   39,2   277   21,5   21,4   21,3 
 18-11-2026 12:30:00   19,9   19,8   19,6   0,0   42   403   43,6   277   21,3   21,1   21,0 
 18-11-2026 12:15:00   19,9   19,8   19,7   0,0   44   489   42,5   276   21,4   21,3   21,1 
 18-11-2026 12:00:00   19,9   19,6   19,4   0,0   46   555   42,8   274   21,4   21,2   21,0 
 18-11-2026 11:45:00   19,4   19,0   18,5   0,0   52   523   38,2   280   21,7   21,4   21,2 
 18-11-2026 11:30:00   18,6   18,5   18,3   0,0   56   413   35,3   287   21,4   21,2   21,1 
 18-11-2026 11:15:00   18,4   18,1   17,7   0,0   59   490   30,2   284   21,7   21,6   21,4 
 18-11-2026 11:00:00   17,9   17,7   17,6   0,0   60   471   31,3   293   21,8   21,7   21,6 
 18-11-2026 10:45:00   17,7   17,4   17,0   0,0   62   446   33,1   295   21,6   21,5   21,3 
 18-11-2026 10:30:00   17,1   16,8   16,5   0,0   66   395   31,7   298   21,4   21,3   21,2 
 18-11-2026 10:15:00   16,8   16,6   16,2   0,0   66   357   27,7   298   21,6   21,4   21,3 
 18-11-2026 10:00:00   16,2   15,9   15,7   0,0   69   117   39,6   293   21,7   21,6   21,5 
 18-11-2026 09:45:00   15,7   15,6   15,5   0,0   72   136   33,5   294   21,7   21,5   21,3 
 18-11-2026 09:30:00   16,1   15,8   15,5   0,0   72   100   28,1   302   21,4   21,3   21,1 
 18-11-2026 09:15:00   16,4   16,2   16,1   0,0   71   88   22,3   289   21,5   21,2   21,0 
 18-11-2026 09:00:00   16,4   16,4   16,2   0,0   70   81   25,9   292   21,7   21,6   21,4 
 18-11-2026 08:45:00   16,4   16,4   16,3   0,0   70   73   24,5   293   21,7   21,6   21,4 
 18-11-2026 08:30:00   16,6   16,4   16,3   0,0   69   70   26,3   292   21,5   21,4   21,3 
 18-11-2026 08:15:00   16,7   16,5   16,4   0,0   68   66   29,2   290   21,3   21,2   21,1 
 18-11-2026 08:00:00   16,9   16,7   16,5   0,0   68   67   34,9   281   21,6   21,4   21,2 
 18-11-2026 07:45:00   16,9   16,6   16,3   0,0   69   66   32,0   275   21,8   21,7   21,6 
 18-11-2026 07:30:00   16,5   16,3   16,1   0,0   72   64   24,8   263   21,7   21,5   21,4 
 18-11-2026 07:15:00   16,4   16,1   15,9   0,0   74   63   21,2   269   21,5   21,2   21,1 
 18-11-2026 07:00:00   16,0   15,7   15,4   0,2   78   62   13,3   259   21,6   21,3   21,1 
 18-11-2026 06:45:00   15,5   15,4   15,2   0,2   80   62   16,6   258   21,9   21,8   21,6 
 18-11-2026 06:30:00   16,7   16,3   15,5   0,4   73   62   29,9   273   21,8   21,7   21,6 
 18-11-2026 06:15:00   17,4   17,0   16,4   0,1   69   58   20,5   275   21,8   21,6   21,4 
 18-11-2026 06:00:00   17,8   17,6   17,3   0,0   64   59   22,3   275   21,4   21,3   21,1 
 18-11-2026 05:45:00   18,1   18,0   17,8   0,0   62   60   22,7   273   21,6   21,3   21,1 
 18-11-2026 05:30:00   18,3   17,9   16,4   0,0   62   61   19,4   275   21,9   21,8   21,6 
 18-11-2026 05:15:00   16,7   16,2   15,8   0,0   65   61   9,0   200   21,8   21,8   21,6 
 18-11-2026 05:00:00   15,9   15,7   15,5   0,0   67   61   5,0   301   21,7   21,6   21,5 
 18-11-2026 04:45:00   16,0   15,5   15,3   0,0   67   61   10,8   133   21,6   21,5   21,5 
 18-11-2026 04:30:00   15,6   15,5   15,4   0,0   67   61   6,8   132   21,8   21,7   21,6 
 18-11-2026 04:15:00   15,5   15,4   15,0   0,0   67   61   4,3   174   21,8   21,7   21,6 
 18-11-2026 04:00:00   15,5   15,3   15,0   0,0   68   60   5,4   148   21,8   21,7   21,6 
 18-11-2026 03:45:00   15,7   15,5   15,3   0,0   67   60   5,4   147   21,8   21,6   21,4 
 18-11-2026 03:30:00   15,6   15,4   15,3   0,0   67   61   5,0   158   21,5   21,4   21,2 
 18-11-2026 03:15:00   15,8   15,6   15,4   0,0   66   61   5,0   262   21,3   21,2   21,1 
 18-11-2026 03:00:00   15,7   15,6   15,3   0,0   65   61   4,7   133   21,7   21,5   21,3 
 18-11-2026 02:45:00   15,7   15,5   15,3   0,0   65   61   4,3   118   21,7   21,6   21,4 
 18-11-2026 02:30:00   15,7   15,5   15,5   0,0   65   61   8,3   150   21,4   21,4   21,2 
 18-11-2026 02:15:00   15,5   15,4   15,3   0,0   66   61   7,9   151   21,3   21,1   21,0 
 18-11-2026 02:00:00   15,6   15,3   15,1   0,0   66   61   4,3   211   21,7   21,5   21,2 
 18-11-2026 01:45:00   15,7   15,6   15,5   0,0   64   61   4,7   163   21,9   21,7   21,6 
 18-11-2026 01:30:00   16,1   16,0   15,6   0,0   61   61   4,3   148   21,9   21,7   21,5 
 18-11-2026 01:15:00   17,0   16,5   16,1   0,0   58   61   7,9   87   21,6   21,4   21,3 
 18-11-2026 01:00:00   17,4   16,9   16,4   0,0   56   61   4,3   38   21,3   21,2   21,1 
 18-11-2026 00:45:00   17,7   17,4   17,1   0,0   53   61   9,7   333   21,8   21,6   21,3 
 18-11-2026 00:30:00   17,8   17,4   17,1   0,0   52   60   9,0   341   21,9   21,8   21,7 
 18-11-2026 00:15:00   18,4   17,9   17,7   0,0   49   60   9,7   330   21,9   21,8   21,7 
 18-11-2026 00:00:00   18,6   18,5   18,2   0,0   47   60   15,8   306   21,8   21,7   21,5 
Datos diarios
Fecha desde Fecha hasta       Visualizar         Exportar Excel  
     
Logroño - Fecha desde: 11-11-2026 - Fecha hasta: 17-11-2026
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 17-11-2026   19,3   14,1   12,0   0,2   77   82   36,7   199   22,3   21,6   21,1 
 16-11-2026   16,6   12,3   8,7   0,1   80   131   13,0   184   22,0   21,4   20,8 
 15-11-2026   13,1   10,8   8,0   0,3   84   87   11,5   182   21,7   21,4   21,0 
 14-11-2026   16,6   12,6   10,6   3,5   85   121   12,6   179   21,9   21,4   20,9 
 13-11-2026   14,8   12,8   10,8   6,3   82   112   15,8   188   22,0   21,5   21,0 
 12-11-2026   18,9   15,0   12,1   9,3   75   148   58,0   237   22,0   21,5   21,0 
 11-11-2026   15,7   13,9   11,6   4,1   86   85   24,5   144   22,2   21,5   20,9 
Datos mensuales
        Exportar      
   
Logroño
Fecha T (ºC) P (l/m2) Hr (%) Rs (W/m2) VV (km/h) DV Tint.(ºC)
Max Med Min Acu Med Med Max Med Max Med Min
 Noviembre -2026   19,4   11,5   1,2   31,1   71   147   58,0   197   22,8   21,1   19,2 
 Octubre -2026   29,4   15,7   4,4   48,3   64   200   40,7   231   22,1   21,0   19,4 
 Septiembre-2026   40,0   22,1   9,9   5,6   49   274   41,0   223   24,1   21,1   20,1 
 Agosto -2026   38,8   24,8   13,6   13,5   50   312   58,0   221   25,3   21,8   20,2 
 Julio -2026   41,5   26,0   14,6   7,7   43   366   63,7   237   24,2   22,2   20,9 
 Junio -2026   40,9   24,0   10,0   15,2   43   348   52,9   203   25,1   22,9   19,3 
 Mayo -2026   35,3   17,6   6,0   26,1   58   308   48,6   194   23,2   20,1   19,1 
 Abril -2026   29,4   16,1   4,8   54,5   56   280   52,6   213   20,7   19,3   18,1 
 Marzo -2026   21,2   10,2   1,5   43,1   63   220   51,5   206   20,3   18,8   17,5 
 Febrero -2026   23,1   9,6   1,3   60,0   66   169   79,2   215   19,9   18,9   17,5 
 Enero -2026   15,0   6,1   -1,5   30,6   70   125   81,4   229   19,8   18,7   17,4 
 Diciembre -2025   17,8   7,8   -0,8   18,6   77   118   41,4   193   21,4   19,6   17,8 
PARÁMETROS
Desc. Abr. Descripción
T Temperatura del aire
P Precipitación acumulada
Hr Humedad relativa del aire
Rs Radiación solar
VV Velocidad del viento
DV Dirección del viento
Tint Temperatura interior
 
FUNCIONES
Desc. Abr. Descripción
Max Máxima
Med Media
Min Mínima
Acu Acumulado