|
Datos validados según norma UNE 500540
CONSULTA PERSONALIZADA |
Alfaro | |
| Predicción AEMET | ||
| Fecha | T (ºC) | Hr (%) | VV (m/s) | DV (º) | P (l/m2) | Ts (ºC) | Rg (MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Med | Med | Med | Acu | Med | Acu | |
| 20-12-2025 06:30:00 | 7,5 | 95 | 3,3 | 139 ( SSE ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 06:00:00 | 7,8 | 95 | 2,8 | 130 ( ESE ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 05:30:00 | 7,8 | 95 | 2,6 | 130 ( ESE ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 05:00:00 | 7,9 | 95 | 1,9 | 144 ( SSE ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 04:30:00 | 8,0 | 95 | 2,2 | 145 ( SSE ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 04:00:00 | 8,1 | 95 | 2,0 | 138 ( SSE ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 03:30:00 | 8,1 | 95 | 2,2 | 144 ( SSE ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 03:00:00 | 7,9 | 95 | 0,7 | 117 ( ESE ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 02:30:00 | 7,7 | 95 | 1,1 | 125 ( ESE ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 02:00:00 | 7,5 | 95 | 0,3 | 152 ( SSE ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 01:30:00 | 7,4 | 95 | 0,4 | 182 ( SSW ) | 0,0 | 9,4 | 0,000 |
| 20-12-2025 01:00:00 | 7,2 | 95 | 0,8 | 180 ( S ) | 0,0 | 9,5 | 0,000 |
| 20-12-2025 00:30:00 | 6,9 | 95 | 0,5 | 308 ( WNW ) | 0,0 | 9,6 | 0,000 |
| 20-12-2025 00:00:00 | 7,4 | 95 | 1,0 | 146 ( SSE ) | 0,0 | 9,6 | 0,000 |
|
Datos anteriores a 2005, solicite los datos con este FORMULARIO |
| Exportar | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||