Datos validados según norma UNE 500540

CONSULTA PERSONALIZADA
Alfaro
      Predicción AEMET      
Datos de hoy
Fecha T (ºC) Hr (%) VV (m/s) DV (º) P (l/m2) Ts (ºC) Rg (MJ/m2)
Med Med Med Med Acu Med Acu
 20-12-2025 06:30:00   7,5   95   3,3   139 ( SSE )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 06:00:00   7,8   95   2,8   130 ( ESE )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 05:30:00   7,8   95   2,6   130 ( ESE )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 05:00:00   7,9   95   1,9   144 ( SSE )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 04:30:00   8,0   95   2,2   145 ( SSE )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 04:00:00   8,1   95   2,0   138 ( SSE )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 03:30:00   8,1   95   2,2   144 ( SSE )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 03:00:00   7,9   95   0,7   117 ( ESE )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 02:30:00   7,7   95   1,1   125 ( ESE )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 02:00:00   7,5   95   0,3   152 ( SSE )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 01:30:00   7,4   95   0,4   182 ( SSW )   0,0   9,4   0,000 
 20-12-2025 01:00:00   7,2   95   0,8   180 ( S )   0,0   9,5   0,000 
 20-12-2025 00:30:00   6,9   95   0,5   308 ( WNW )   0,0   9,6   0,000 
 20-12-2025 00:00:00   7,4   95   1,0   146 ( SSE )   0,0   9,6   0,000 

Datos anteriores a 2005, solicite los datos con este FORMULARIO

Datos diarios
Fecha desde Fecha hasta       Visualizar         Exportar Excel  
     
Alfaro - Fecha desde: 13-12-2025 - Fecha hasta: 19-12-2025
Fecha T (ºC) Hr (%) VV (m/s) DV (º) P (l/m2) Ts (ºC) Rg (MJ/m2) ETo (mm/día)
Max Med Min Med Med Med Acu Med Acu Calc
 19-12-2025   10,1   9,0   7,4   92   1,6   347 ( NNW )   2,7   9,9   1,784   0,5 
 18-12-2025   13,6   9,8   7,4   84   4,4   28 ( NNE )   0,0   9,4   6,598   1,3 
 17-12-2025   14,6   10,1   6,4   80   1,7   84 ( ENE )   0,0   10,0   7,514   0,9 
 16-12-2025   12,1   9,7   7,9   87   1,8   86 ( ENE )   0,0   9,6   2,870   0,7 
 15-12-2025   11,6   8,9   7,1   90   2,5   15 ( NNE )   0,0   9,0   3,253   0,7 
 14-12-2025   7,5   5,2   1,3   95   1,6   324 ( NNW )   0,2   7,9   2,670   0,4 
 13-12-2025   14,0   9,0   3,1   86   0,9   27 ( NNE )   0,0   9,7   7,600   0,5 
Datos mensuales
        Exportar      
   
Alfaro
Fecha T (ºC) Hr (%) VV (m/s) DV (º) P (l/m2) Ts (ºC) Rg (MJ/m2) ETo (mm/día)
Max Med Med-Max Med-Min Min Med Med Med Acu Med Acu Calc
 Noviembre -2025   22,2   10,1   15,2   5,3   -0,8   74   2,8   354 ( NNW )   65,3   10,9   227,570   46,4 
 Octubre -2025   28,8   14,8   22,2   7,7   1,6   69   1,7   44 ( NNE )   13,4   17,1   388,683   72,4 
 Septiembre-2025   34,6   18,9   26,7   11,8   2,8   62   2,1   313 ( WNW )   19,5   22,7   543,876   121,4 
 Agosto -2025   40,7   24,0   33,0   16,0   10,5   55   1,9   60 ( ENE )   31,3   28,9   668,552   166,9 
 Julio -2025   39,1   23,1   30,6   16,4   12,8   56   2,5   330 ( NNW )   30,7   29,4   811,506   193,3 
 Junio -2025   39,3   24,0   32,6   16,0   11,9   58   1,8   293 ( WNW )   33,6   27,5   771,218   181,9 
 Mayo -2025   34,5   16,2   23,3   8,9   3,5   66   2,2   295 ( WNW )   51,0   19,0   717,656   137,9 
 Abril -2025   25,6   13,4   19,7   6,9   1,4   74   2,5   270 ( WSW )   60,3   15,0   579,303   100,0 
 Marzo -2025   23,8   9,4   13,5   5,3   -3,5   77   3,4   281 ( WNW )   91,5   10,2   367,689   64,8 
 Febrero -2025   18,3   7,6   13,8   1,3   -3,7   80   1,8   71 ( ENE )   12,1   8,1   270,894   36,4 
 Enero -2025   20,1   6,8   12,5   0,6   -6,2   76   2,5   358 ( NNW )   14,9   6,8   208,678   38,3 
 Diciembre -2024   19,3   6,6   10,9   2,7   -3,4   86   2,0   14 ( NNE )   19,7   8,2   164,654   24,3 
PARÁMETROS
Desc. Abr. Descripción
T Temperatura del aire
Hr Humedad relativa del aire
VV Velocidad del viento
DV Dirección del viento
P Precipitación acumulada
Ts Temperatura del suelo
Rg Radiación global acumulada
ETo Evapotranspiración de referencia
 
FUNCIONES
Desc. Abr. Descripción
Ac Acumulado
Calc Calculado
Max Máxima
Med Media
Med-Max Media de las máximas
Med-Min Media de las mínimas
Min Mínima
- No hay dato