Datos validados según norma UNE 500540

CONSULTA PERSONALIZADA
Logroño
      Predicción AEMET      
Datos de hoy
Fecha T (ºC) Hr (%) VV (m/s) DV (º) P (l/m2) Ts (ºC) Rg (MJ/m2)
Med Med Med Med Acu Med Acu
 07-03-2026 04:30:00   7,4   89   3,3   262 ( WSW )   0,2   8,7   0,000 
 07-03-2026 04:00:00   7,4   88   3,6   258 ( WSW )   0,0   8,7   0,000 
 07-03-2026 03:30:00   7,5   88   3,6   252 ( WSW )   0,2   8,8   0,000 
 07-03-2026 03:00:00   7,5   88   3,6   265 ( WSW )   0,0   8,8   0,003 
 07-03-2026 02:30:00   7,4   89   3,3   265 ( WSW )   0,0   8,9   0,002 
 07-03-2026 02:00:00   7,5   91   4,4   263 ( WSW )   0,0   8,9   0,000 
 07-03-2026 01:30:00   7,4   92   4,8   264 ( WSW )   2,2   9,0   0,000 
 07-03-2026 01:00:00   7,5   93   3,4   258 ( WSW )   2,0   9,0   0,000 
 07-03-2026 00:30:00   7,6   93   2,4   229 ( WSW )   3,0   9,0   0,000 
 07-03-2026 00:00:00   7,7   92   2,4   245 ( WSW )   2,2   9,1   0,000 

Datos anteriores a 2005, solicite los datos con este FORMULARIO

Datos diarios
Fecha desde Fecha hasta       Visualizar         Exportar Excel  
     
Logroño - Fecha desde: 28-02-2026 - Fecha hasta: 06-03-2026
Fecha T (ºC) Hr (%) VV (m/s) DV (º) P (l/m2) Ts (ºC) Rg (MJ/m2) ETo (mm/día)
Max Med Min Med Med Med Acu Med Acu Calc
 06-03-2026   10,9   8,9   7,6   86   3,0   64 ( ENE )   26,3   9,7   1,953   1,1 
 05-03-2026   17,4   11,2   8,3   82   1,7   87 ( ENE )   14,5   10,2   9,788   1,8 
 04-03-2026   14,6   10,7   7,0   81   2,6   293 ( WNW )   0,0   9,5   8,148   1,6 
 03-03-2026   13,6   10,2   8,3   82   2,7   290 ( WNW )   0,0   9,4   7,272   1,5 
 02-03-2026   14,1   9,2   5,2   78   3,1   2 ( NNE )   0,0   8,6   13,817   2,0 
 01-03-2026   14,4   7,8   1,6   73   1,8   333 ( NNW )   0,0   8,5   16,520   1,9 
 28-02-2026   12,1   8,9   6,0   72   1,6   84 ( ENE )   0,0   9,4   5,992   1,4 
Datos mensuales
        Exportar      
   
Logroño
Fecha T (ºC) Hr (%) VV (m/s) DV (º) P (l/m2) Ts (ºC) Rg (MJ/m2) ETo (mm/día)
Max Med Med-Max Med-Min Min Med Med Med Acu Med Acu Calc
 Febrero -2026   21,9   9,0   14,0   4,9   0,9   73   2,3   67 ( ENE )   62,1   7,6   253,190   45,6 
 Enero -2026   14,2   5,3   8,7   2,5   -1,5   78   2,3   329 ( NNW )   39,6   4,7   164,445   30,9 
 Diciembre -2025   16,9   7,0   10,2   4,2   -0,8   85   1,6   37 ( NNE )   26,9   7,2   139,823   20,5 
 Noviembre -2025   20,0   9,9   14,1   6,3   1,2   75   2,4   74 ( ENE )   68,1   9,9   203,042   39,0 
 Octubre -2025   28,2   15,2   21,9   9,6   3,6   66   1,7   271 ( WNW )   10,3   17,2   396,684   74,2 
 Septiembre-2025   32,7   18,6   25,6   12,8   5,9   61   2,1   302 ( WNW )   11,9   22,4   514,361   112,6 
 Agosto -2025   41,1   24,1   31,9   17,4   11,3   52   2,0   73 ( ENE )   4,8   27,6   647,536   166,7 
 Julio -2025   37,9   22,2   29,5   16,4   12,9   57   2,2   355 ( NNW )   5,2   27,9   774,791   182,1 
 Junio -2025   38,3   22,9   30,6   16,4   12,9   60   1,8   290 ( WNW )   64,1   24,1   725,287   169,4 
 Mayo -2025   33,8   15,5   21,6   9,9   5,6   66   1,9   339 ( NNW )   51,7   16,3   641,505   124,7 
 Abril -2025   25,1   12,8   18,5   8,0   2,4   73   2,3   324 ( NNW )   70,2   13,2   546,481   95,5 
 Marzo -2025   22,6   8,5   12,3   5,3   -1,7   78   3,0   86 ( ENE )   71,2   9,2   343,294   57,9 
PARÁMETROS
Desc. Abr. Descripción
T Temperatura del aire
Hr Humedad relativa del aire
VV Velocidad del viento
DV Dirección del viento
P Precipitación acumulada
Ts Temperatura del suelo
Rg Radiación global acumulada
ETo Evapotranspiración de referencia
 
FUNCIONES
Desc. Abr. Descripción
Ac Acumulado
Calc Calculado
Max Máxima
Med Media
Med-Max Media de las máximas
Med-Min Media de las mínimas
Min Mínima
- No hay dato