|
Datos validados según norma UNE 500540
CONSULTA PERSONALIZADA |
Logroño | |
| Predicción AEMET | ||
| Fecha | T (ºC) | Hr (%) | VV (m/s) | DV (º) | P (l/m2) | Ts (ºC) | Rg (MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Med | Med | Med | Acu | Med | Acu | |
| 07-03-2026 04:30:00 | 7,4 | 89 | 3,3 | 262 ( WSW ) | 0,2 | 8,7 | 0,000 |
| 07-03-2026 04:00:00 | 7,4 | 88 | 3,6 | 258 ( WSW ) | 0,0 | 8,7 | 0,000 |
| 07-03-2026 03:30:00 | 7,5 | 88 | 3,6 | 252 ( WSW ) | 0,2 | 8,8 | 0,000 |
| 07-03-2026 03:00:00 | 7,5 | 88 | 3,6 | 265 ( WSW ) | 0,0 | 8,8 | 0,003 |
| 07-03-2026 02:30:00 | 7,4 | 89 | 3,3 | 265 ( WSW ) | 0,0 | 8,9 | 0,002 |
| 07-03-2026 02:00:00 | 7,5 | 91 | 4,4 | 263 ( WSW ) | 0,0 | 8,9 | 0,000 |
| 07-03-2026 01:30:00 | 7,4 | 92 | 4,8 | 264 ( WSW ) | 2,2 | 9,0 | 0,000 |
| 07-03-2026 01:00:00 | 7,5 | 93 | 3,4 | 258 ( WSW ) | 2,0 | 9,0 | 0,000 |
| 07-03-2026 00:30:00 | 7,6 | 93 | 2,4 | 229 ( WSW ) | 3,0 | 9,0 | 0,000 |
| 07-03-2026 00:00:00 | 7,7 | 92 | 2,4 | 245 ( WSW ) | 2,2 | 9,1 | 0,000 |
|
Datos anteriores a 2005, solicite los datos con este FORMULARIO |
| Exportar | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||