[ ["Año", "Mes", "Indicador", "CA","Índice", "Media anual", "Var. anual índice", "Var. media anual" ],
["2018","Jul","Índice general","Castilla-La Mancha", 104.776 , 101.829 , 0.1 , 0.2],
["2018","Jul","Índice general","Cataluña", 115.776 , 112.476 , 4 , 3.5],
["2018","Jul","Índice general","C. Valenciana", 111.654 , 107.885 , 2.2 , -0.1],
["2018","Jul","Índice general","Extremadura", 104.64 , 101.132 , 17.3 , 3.7],
["2018","Jul","Índice general","Galicia", 112.733 , 112.144 , 3.5 , 7.3],
["2018","Jul","Índice general","Madrid", 111.182 , 107.739 , 4.8 , -0.2],
["2018","Jul","Índice general","Murcia", 109.087 , 107.723 , -5.7 , 2.2],
["2018","Jul","Índice general","Navarra", 95.105 , 107.007 , 8.1 , 1.3],
["2018","Jul","Índice general","País Vasco", 109.732 , 110.085 , 2.8 , 2.5],
["2018","Jul","Índice general","La Rioja", 94.42 , 95.923 , -2.8 , -1.2],
["2018","Ago","Índice general","Total Nacional", 86.762 , 105.516 , 1 , 2],
["2018","Ago","Índice general","Andalucía", 95.002 , 101.315 , -1.7 , -1.2],
["2018","Ago","Índice general","Aragón", 79.913 , 106.443 , -3.9 , 1.5],
["2018","Ago","Índice general","Asturias", 99.582 , 105.136 , 7.6 , 2.8],
["2018","Ago","Índice general","Baleares", 109.003 , 101.058 , 0.4 , -3.3],
["2018","Ago","Índice general","Canarias", 97.43 , 98.578 , 0.6 , 2],
["2018","Ago","Índice general","Cantabria", 103.022 , 115.842 , 4.1 , 8.6],
["2018","Ago","Índice general","Castilla y León", 79.012 , 100.498 , 12.1 , 4],
["2018","Ago","Índice general","Castilla-La Mancha", 87.354 , 100.038 , -3.6 , -0.3],
["2018","Ago","Índice general","Cataluña", 83.524 , 108.846 , 0.1 , 3.2],
["2018","Ago","Índice general","C. Valenciana", 85.209 , 105.163 , 2.5 , 0.3],
["2018","Ago","Índice general","Extremadura", 125.033 , 104.589 , -0.1 , 3.6],
["2018","Ago","Índice general","Galicia", 94.833 , 110.019 , 0.4 , 6.5],
["2018","Ago","Índice general","Madrid", 87.326 , 105.446 , 2.7 , 0.3],
["2018","Ago","Índice general","Murcia", 103.22 , 107.365 , 2.6 , 2.4],
["2018","Ago","Índice general","Navarra", 88.719 , 104.709 , 8 , 1.9],
["2018","Ago","Índice general","País Vasco", 72.337 , 105.677 , -3.6 , 2.3],
["2018","Ago","Índice general","La Rioja", 68.65 , 92.549 , -6.6 , -1.7],
["2017","Dic","Índice general","País Vasco", 86.588 , 97.794 , -3.5 , 2.6],
["2017","Dic","Índice general","La Rioja", 72.008 , 84.671 , -6.2 , -5.9],
["2018","Feb","Índice general","Total Nacional", 104.391 , 104.873 , 3.1 , 3.2],
["2018","Feb","Índice general","Andalucía", 98.054 , 103.999 , 5 , 3.1],
["2018","Feb","Índice general","Aragón", 107.698 , 106.544 , 0.2 , 2.1],
["2018","Feb","Índice general","Asturias", 103.452 , 105.658 , 4.1 , 5.4],
["2018","Feb","Índice general","Baleares", 91.959 , 90.724 , -1.2 , -3.5],
["2018","Feb","Índice general","Canarias", 89.588 , 92.824 , 0.4 , -1.3],
["2018","Feb","Índice general","Cantabria", 116.584 , 117.04 , 13.3 , 14.5],
["2018","Feb","Índice general","Castilla y León", 99.672 , 97.326 , 0.8 , -2.2],
["2018","Feb","Índice general","Castilla-La Mancha", 95.177 , 98.089 , -1.9 , 1.7],
["2018","Feb","Índice general","Cataluña", 108.741 , 109.108 , 3.9 , 5.7],
["2018","Feb","Índice general","C. Valenciana", 102.916 , 102.951 , 1.3 , 0.8],
["2018","Feb","Índice general","Extremadura", 100.491 , 102.732 , 8.1 , 6],
["2018","Feb","Índice general","Galicia", 109.782 , 109.146 , 14.7 , 9.7],
["2018","Feb","Índice general","Madrid", 104.37 , 102.514 , -2.7 , -1.1],
["2018","Feb","Índice general","Murcia", 103.329 , 105.494 , 9 , 5.3],
["2018","Feb","Índice general","Navarra", 106.826 , 105.377 , 1.1 , 0.9],
["2018","Feb","Índice general","País Vasco", 106.299 , 106.703 , 4 , 5.1],
["2018","Feb","Índice general","La Rioja", 96.871 , 97.34 , 7.1 , 2.7],
["2018","May","Índice general","Total Nacional", 113.165 , 107.676 , 1.6 , 2.7],
["2018","May","Índice general","Andalucía", 103.96 , 100.944 , 0.4 , 0.2],
["2018","May","Índice general","Aragón", 116.73 , 109.272 , 0.8 , 3.2],
["2018","May","Índice general","Asturias", 108.673 , 106.132 , -1 , 3.4],
["2018","May","Índice general","Baleares", 103.606 , 96.053 , -8.2 , -3.9],
["2018","May","Índice general","Canarias", 102.665 , 96.942 , 7.6 , 1.5],
["2018","May","Índice general","Cantabria", 120.357 , 118.724 , 8.7 , 9.8],
["2018","May","Índice general","Castilla y León", 110.791 , 103.787 , 3.2 , 3.2],
["2018","May","Índice general","Castilla-La Mancha", 105.13 , 101.891 , 3.1 , 1.4],
["2018","May","Índice general","Cataluña", 118.58 , 112.077 , 2.3 , 4.2],
["2018","May","Índice general","C. Valenciana", 114.326 , 106.462 , 0.3 , 0.4],
["2018","May","Índice general","Extremadura", 99.727 , 100.089 , -4.1 , 1.1],
["2018","May","Índice general","Galicia", 116.88 , 112.957 , 7.9 , 10.4],
["2018","May","Índice general","Madrid", 107.147 , 107.889 , -5.4 , 0.5],
["2018","May","Índice general","Murcia", 116.249 , 106.142 , 11.4 , 4.1],
["2018","May","Índice general","Navarra", 118.881 , 108.34 , 4.9 , 0.9],
["2018","May","Índice general","País Vasco", 119.34 , 109.465 , 3.1 , 2.6],
["2018","May","Índice general","La Rioja", 99.448 , 96.933 , -4.2 , -0.1],
["2018","Abr","Índice general","Total Nacional", 105.377 , 106.304 , 11.2 , 3],
["2018","Abr","Índice general","Andalucía", 94.751 , 100.19 , 1.9 , 0.2],
["2018","Abr","Índice general","Aragón", 106.538 , 107.408 , 15.9 , 3.8],
["2018","Abr","Índice general","Asturias", 105.283 , 105.497 , 9.1 , 4.6],
["2018","Abr","Índice general","Baleares", 99.383 , 94.165 , 1.4 , -2.6],
["2018","Abr","Índice general","Canarias", 96.864 , 95.511 , 6.4 , 0],
["2018","Abr","Índice general","Cantabria", 116.142 , 118.315 , 11.7 , 10],
["2018","Abr","Índice general","Castilla y León", 103.677 , 102.036 , 19.4 , 3.2],
["2018","Abr","Índice general","Castilla-La Mancha", 104.789 , 101.081 , 6.1 , 1],
["2018","Abr","Índice general","Cataluña", 110.539 , 110.451 , 14.9 , 4.8],
["2018","Abr","Índice general","C. Valenciana", 102.303 , 104.496 , 7.4 , 0.4],
["2018","Abr","Índice general","Extremadura", 87.181 , 100.179 , -6.5 , 2.4],
["2018","Abr","Índice general","Galicia", 116.068 , 111.976 , 21.1 , 11.1],
["2018","Abr","Índice general","Madrid", 107.466 , 108.074 , 11.9 , 2.1],
["2018","Abr","Índice general","Murcia", 99.599 , 103.615 , 5.1 , 2.2],
["2018","Abr","Índice general","Navarra", 103.357 , 105.705 , 7.1 , -0.2],
["2018","Abr","Índice general","País Vasco", 104.975 , 106.996 , 11.1 , 2.4],
["2018","Abr","Índice general","La Rioja", 91.193 , 96.304 , 11 , 1],
["2018","Jul","Índice general","Total Nacional", 110.024 , 108.082 , 2.8 , 2],
["2018","Jul","Índice general","Andalucía", 106.284 , 101.848 , -3.1 , -1.5],
["2018","Jul","Índice general","Aragón", 109.813 , 110.449 , -1.3 , 2.3],
["2018","Jul","Índice general","Asturias", 104.356 , 105.633 , 1.1 , 1.9],
["2018","Jul","Índice general","Baleares", 112.724 , 99.346 , -0.7 , -4.4],
["2018","Jul","Índice general","Canarias", 102.763 , 98.246 , 0.1 , 1.7],
["2018","Jul","Índice general","Cantabria", 111.609 , 117.403 , 9.4 , 9],
["2018","Jul","Índice general","Castilla y León", 106.084 , 104.092 , 10.8 , 3.7],
["2018","Ene","Índice general","Cantabria", 116.23 , 116.23 , 14.6 , 14.6],
["2018","Ene","Índice general","Castilla y León", 96.467 , 96.467 , -3.7 , -3.7],
["2018","Ene","Índice general","Castilla-La Mancha", 103.278 , 103.278 , 7.6 , 7.6],
["2018","Ene","Índice general","Cataluña", 110.33 , 110.33 , 8.4 , 8.4],
["2018","Ene","Índice general","C. Valenciana", 104.089 , 104.089 , 1.3 , 1.3],
["2018","Ene","Índice general","Extremadura", 109.705 , 109.705 , 8.7 , 8.7],
["2018","Ene","Índice general","Galicia", 108.559 , 108.559 , 5 , 5],
["2018","Ene","Índice general","Madrid", 97.832 , 97.832 , -2.2 , -2.2],
["2018","Ene","Índice general","Murcia", 108.919 , 108.919 , 3 , 3],
["2018","Ene","Índice general","Navarra", 103.605 , 103.605 , 0.4 , 0.4],
["2018","Ene","Índice general","País Vasco", 109.174 , 109.174 , 8.2 , 8.2],
["2018","Ene","Índice general","La Rioja", 98.204 , 98.204 , -0.9 , -0.9],
["2018","Mar","Índice general","Total Nacional", 110.466 , 106.613 , -3.7 , 0.6],
["2018","Mar","Índice general","Andalucía", 98.531 , 102.003 , -6.4 , -0.3],
["2018","Mar","Índice general","Aragón", 111.291 , 107.698 , -1.7 , 0.3],
["2018","Mar","Índice general","Asturias", 105.595 , 105.569 , -0.9 , 3.2],
["2018","Mar","Índice general","Baleares", 95.158 , 92.426 , -5.6 , -4],
["2018","Mar","Índice general","Canarias", 99.702 , 95.06 , -3.2 , -2],
["2018","Mar","Índice general","Cantabria", 123.3 , 119.04 , 1.2 , 9.5],
["2018","Mar","Índice general","Castilla y León", 109.902 , 101.489 , 0.2 , -1.4],
["2018","Mar","Índice general","Castilla-La Mancha", 103.887 , 99.844 , -4.4 , -0.7],
["2018","Mar","Índice general","Cataluña", 113.615 , 110.422 , -4.6 , 1.8],
["2018","Mar","Índice general","C. Valenciana", 109.4 , 105.227 , -6.3 , -1.7],
["2018","Mar","Índice general","Extremadura", 107.878 , 104.512 , 3.7 , 5.2],
["2018","Mar","Índice general","Galicia", 114.734 , 110.611 , 6 , 8],
["2018","Mar","Índice general","Madrid", 119.584 , 108.277 , -0.5 , -0.8],
["2018","Mar","Índice general","Murcia", 104.232 , 104.954 , -5.5 , 1.3],
["2018","Mar","Índice general","Navarra", 109.521 , 106.487 , -7.3 , -2.3],
["2018","Mar","Índice general","País Vasco", 110.318 , 107.67 , -8.4 , -0.1],
["2018","Mar","Índice general","La Rioja", 99.238 , 98.008 , -9.6 , -1.7],
["2018","Jun","Índice general","Total Nacional", 108.8 , 107.799 , -2 , 1.8],
["2018","Jun","Índice general","Andalucía", 102.331 , 101.012 , -7.2 , -1.3],
["2018","Jun","Índice general","Aragón", 116.745 , 110.581 , 1.4 , 2.9],
["2018","Jun","Índice general","Asturias", 105.484 , 105.92 , -3.1 , 2.2],
["2018","Jun","Índice general","Baleares", 103.12 , 97.111 , -9.9 , -5.1],
["2018","Jun","Índice general","Canarias", 98.743 , 97.208 , 2.5 , 1.6],
["2018","Jun","Índice general","Cantabria", 117.683 , 118.465 , 5.8 , 9],
["2018","Jun","Índice general","Castilla y León", 103.856 , 103.736 , -0.3 , 2.5],
["2018","Jun","Índice general","Castilla-La Mancha", null , 101.526 , -4.3 , 0.3],
["2018","Jun","Índice general","Cataluña", 112.851 , 112.111 , 1.2 , 3.6],
["2018","Jun","Índice general","C. Valenciana", 111.377 , 107.294 , -4.1 , -0.4],
["2018","Jun","Índice general","Extremadura", 99.612 , 100.718 , 1.3 , 1.8],
["2018","Jun","Índice general","Galicia", 108.085 , 112.145 , -3 , 8],
["2018","Jun","Índice general","Madrid", 104.271 , 107.165 , -7.8 , -1.1],
["2018","Jun","Índice general","Murcia", 114.238 , 107.362 , 1.8 , 3.5],
["2018","Jun","Índice general","Navarra", 111.834 , 108.91 , -2.5 , 0.3],
["2018","Jun","Índice general","País Vasco", 113.421 , 110.098 , 2.1 , 2.5],
["2018","Jun","Índice general","La Rioja", 92.677 , 96.201 , -5.1 , -1],
["2017","Dic","Índice general","Total Nacional", 90.328 , 98.629 , 2.9 , 2.6],
["2017","Dic","Índice general","Andalucía", 93.403 , 94.672 , 5 , 3.9],
["2017","Dic","Índice general","Aragón", 84.905 , 100.078 , 4 , 4.8],
["2017","Dic","Índice general","Asturias", 107.026 , 95.512 , 4.1 , 7.2],
["2017","Dic","Índice general","Baleares", 88.07 , 94.534 , 13.2 , 2.8],
["2017","Dic","Índice general","Canarias", 95.278 , 94.518 , 2.6 , 1],
["2017","Dic","Índice general","Cantabria", 85.373 , 97.217 , 4.5 , 7.3],
["2017","Dic","Índice general","Castilla y León", 85.392 , 93.622 , -2.1 , -5.2],
["2017","Dic","Índice general","Castilla-La Mancha", 84.791 , 92.957 , 8 , 3.2],
["2017","Dic","Índice general","Cataluña", 96.428 , 106.576 , 5.4 , 3.9],
["2017","Dic","Índice general","C. Valenciana", 97.561 , 108.643 , 3.5 , 2.4],
["2017","Dic","Índice general","Extremadura", 80.155 , 87.885 , 21.7 , 5.1],
["2017","Dic","Índice general","Galicia", 88.357 , 95.247 , 6.4 , 1.8],
["2017","Dic","Índice general","Madrid", 82.101 , 88.512 , -2.2 , 1.3],
["2017","Dic","Índice general","Murcia", 89.067 , 97.008 , 4.3 , 9.2],
["2017","Dic","Índice general","Navarra", 76.466 , 95.347 , -1.6 , -0.8],
["2017","Sep","Índice general","Murcia", 99.513 , 94.974 , 3.1 , 6.8],
["2017","Sep","Índice general","Navarra", 97.478 , 96.234 , -10.5 , -0.8],
["2017","Sep","Índice general","País Vasco", 104.656 , 97.066 , 6.3 , 2.2],
["2017","Sep","Índice general","La Rioja", 82.348 , 84.163 , -9.6 , -6.6],
["2017","Nov","Índice general","Total Nacional", 105.955 , 99.355 , 4.7 , 2.6],
["2017","Nov","Índice general","Andalucía", 98.282 , 94.724 , 6.5 , 3.7],
["2017","Nov","Índice general","Aragón", 105.272 , 101.241 , 6 , 4.6],
["2017","Nov","Índice general","Asturias", 106.256 , 94.394 , 13.8 , 7.5],
["2017","Nov","Índice general","Baleares", 82.925 , 95.042 , 2.6 , 2],
["2017","Nov","Índice general","Canarias", 98.504 , 94.407 , 4.5 , 0.8],
["2017","Nov","Índice general","Cantabria", 104.987 , 98.344 , 9.2 , 7.6],
["2017","Nov","Índice general","Castilla y León", 103.657 , 94.361 , -2.7 , -5.5],
["2017","Nov","Índice general","Castilla-La Mancha", 95.405 , 93.593 , 3.1 , 2.7],
["2017","Nov","Índice general","Cataluña", 117.141 , 107.514 , 7.8 , 3.8],
["2017","Nov","Índice general","C. Valenciana", 112.131 , 109.671 , -1.2 , 2.3],
["2017","Nov","Índice general","Extremadura", 87.415 , 88.38 , 23.2 , 3.7],
["2017","Nov","Índice general","Galicia", 103.822 , 95.896 , 6.4 , 1.5],
["2017","Nov","Índice general","Madrid", 93.474 , 88.955 , 1.3 , 1.4],
["2017","Nov","Índice general","Murcia", 110.321 , 97.815 , 22.9 , 9.8],
["2017","Nov","Índice general","Navarra", 100.546 , 97.062 , -4.2 , -0.8],
["2017","Nov","Índice general","País Vasco", 109.154 , 98.813 , 4.6 , 3.1],
["2017","Nov","Índice general","La Rioja", 95.464 , 86.001 , -4.8 , -5.7],
["2018","Sep","Índice general","Total Nacional", 103.274 , 105.267 , -3 , 1.4],
["2018","Sep","Índice general","Andalucía", 98.359 , 100.986 , -7.8 , -1.9],
["2018","Sep","Índice general","Aragón", 106.276 , 106.425 , -2.6 , 1],
["2018","Sep","Índice general","Asturias", 111.095 , 105.799 , 7 , 3.3],
["2018","Sep","Índice general","Baleares", 100.639 , 101.011 , 5.1 , -2.4],
["2018","Sep","Índice general","Canarias", 93.14 , 97.973 , -0.9 , 1.7],
["2018","Sep","Índice general","Cantabria", 114.888 , 115.736 , 3.6 , 8],
["2018","Sep","Índice general","Castilla y León", 88.958 , 99.216 , -9.5 , 2.4],
["2018","Sep","Índice general","Castilla-La Mancha", 98.54 , 99.872 , -2.7 , -0.5],
["2018","Sep","Índice general","Cataluña", 102.752 , 108.169 , -5.2 , 2.2],
["2018","Sep","Índice general","C. Valenciana", 106.798 , 105.344 , -0.4 , 0.2],
["2018","Sep","Índice general","Extremadura", 128.671 , 107.265 , 11.4 , 4.6],
["2018","Sep","Índice general","Galicia", 104.874 , 109.447 , 0.4 , 5.8],
["2018","Sep","Índice general","Madrid", 105.019 , 105.399 , 0.3 , 0.3],
["2018","Sep","Índice general","Murcia", 111.253 , 107.797 , 4 , 2.6],
["2018","Sep","Índice general","Navarra", 104.851 , 104.724 , -2.4 , 1.4],
["2018","Sep","Índice general","País Vasco", 106.409 , 105.758 , -6.1 , 1.3],
["2018","Sep","Índice general","La Rioja", 80.493 , 91.209 , -11.1 , -2.7],
["2018","Oct","Índice general","Total Nacional", 113.369 , 106.077 , 3.6 , 1.6],
["2018","Oct","Índice general","Andalucía", 105.56 , 101.444 , -2.6 , -2],
["2018","Oct","Índice general","Aragón", 115.547 , 107.337 , 6.9 , 1.6],
["2018","Oct","Índice general","Asturias", 117.457 , 106.964 , 4.2 , 3.4],
["2018","Oct","Índice general","Baleares", 99.033 , 100.813 , 2.3 , -2],
["2018","Oct","Índice general","Canarias", 103.871 , 98.563 , -1.5 , 1.3],
["2018","Oct","Índice general","Cantabria", 122.809 , 116.443 , 8.8 , 8.1],
["2018","Oct","Índice general","Castilla y León", 109.97 , 100.291 , 5.9 , 2.8],
["2018","Oct","Índice general","Castilla-La Mancha", 110.1 , 100.895 , 2.8 , -0.2],
["2018","Oct","Índice general","Cataluña", 116.565 , 109.008 , 2.7 , 2.3],
["2018","Oct","Índice general","C. Valenciana", 109.972 , 105.807 , 7.2 , 0.9],
["2018","Oct","Índice general","Extremadura", 107.288 , 107.267 , 1.5 , 4.2],
["2018","Oct","Índice general","Galicia", 116.541 , 110.157 , 6.2 , 5.9],
["2018","Oct","Índice general","Madrid", 115.406 , 106.399 , 10.4 , 1.3],
["2018","Oct","Índice general","Murcia", 114.271 , 108.444 , -10.6 , 1],
["2018","Oct","Índice general","Navarra", 113.855 , 105.638 , 2.2 , 1.5],
["2018","Oct","Índice general","País Vasco", 117.327 , 106.915 , 2.5 , 1.4],
["2018","Oct","Índice general","La Rioja", 98.116 , 91.9 , -6.8 , -3.2],
["2018","Ene","Índice general","Total Nacional", 105.983 , 105.983 , 4 , 4],
["2018","Ene","Índice general","Andalucía", 111.29 , 111.29 , 2.8 , 2.8],
["2018","Ene","Índice general","Aragón", 106.862 , 106.862 , 5.5 , 5.5],
["2018","Ene","Índice general","Asturias", 107.338 , 107.338 , 6.2 , 6.2],
["2018","Ene","Índice general","Baleares", 93.142 , 93.142 , -1.8 , -1.8],
["2018","Ene","Índice general","Canarias", 96.07 , 96.07 , -2.8 , -2.8],
["2017","Ago","Índice general","Baleares", 111.206 , 97.315 , 6.3 , 3.2],
["2017","Ago","Índice general","Canarias", 98.563 , 93.412 , -1.5 , 0.4],
["2017","Ago","Índice general","Cantabria", 92.465 , 97.247 , 11.1 , 7.4],
["2017","Ago","Índice general","Castilla y León", 65.37 , 92.721 , -11.1 , -6.2],
["2017","Ago","Índice general","Castilla-La Mancha", 88.079 , 92.307 , 3.3 , 1.9],
["2017","Ago","Índice general","Cataluña", 85.629 , 105.452 , 6.8 , 3.1],
["2017","Ago","Índice general","C. Valenciana", 87.036 , 109.088 , 2.9 , 2.9],
["2017","Ago","Índice general","Extremadura", 107.692 , 85.685 , -7.1 , 0.2],
["2017","Ago","Índice general","Galicia", 84.909 , 94.372 , 1.3 , 0.5],
["2017","Ago","Índice general","Madrid", 70.042 , 87.962 , 2.2 , 1.5],
["2017","Ago","Índice general","Murcia", 93.702 , 94.481 , 8.8 , 7.4],
["2017","Ago","Índice general","Navarra", 72.795 , 96.016 , -11.2 , 0.6],
["2017","Ago","Índice general","País Vasco", 66.926 , 96.117 , -1.3 , 1.7],
["2017","Ago","Índice general","La Rioja", 68.099 , 84.384 , -1 , -6.2],
["2017","Jun","Índice general","Total Nacional", 106.079 , 99.619 , 3.3 , 2],
["2017","Jun","Índice general","Andalucía", 102.351 , 92.717 , 3 , 3.9],
["2017","Jun","Índice general","Aragón", 110.043 , 100.41 , 7.6 , 2.6],
["2017","Jun","Índice general","Asturias", 100.335 , 94.311 , 14.7 , 7.1],
["2017","Jun","Índice general","Baleares", 105.86 , 92.291 , 5.1 , 4.2],
["2017","Jun","Índice general","Canarias", 96.375 , 91.333 , 1.2 , 0.7],
["2017","Jun","Índice general","Cantabria", 103.302 , 98.82 , 8 , 6.4],
["2017","Jun","Índice general","Castilla y León", 97.666 , 97.48 , -0.2 , -5.9],
["2017","Jun","Índice general","Castilla-La Mancha", 98.075 , 91.982 , -1.6 , 2.2],
["2017","Jun","Índice general","Cataluña", 112.144 , 107.576 , 2.5 , 2.8],
["2017","Jun","Índice general","C. Valenciana", 122.38 , 111.866 , 3.5 , 3],
["2017","Jun","Índice general","Extremadura", 89.331 , 81.773 , -0.7 , 3.7],
["2017","Jun","Índice general","Galicia", 104.393 , 95.348 , 7.9 , -0.7],
["2017","Jun","Índice general","Madrid", 95.906 , 89.923 , 3.2 , 0.8],
["2017","Jun","Índice general","Murcia", 104.255 , 92.852 , 12.1 , 7.6],
["2017","Jun","Índice general","Navarra", 110.096 , 102.524 , -0.4 , 2.6],
["2017","Jun","Índice general","País Vasco", 104.423 , 100.75 , 2.2 , 2],
["2017","Jun","Índice general","La Rioja", 89.637 , 86.708 , -6.3 , -6.9],
["2017","Jul","Índice general","Total Nacional", 102.996 , 100.102 , 2 , 2],
["2017","Jul","Índice general","Andalucía", 103.009 , 94.188 , -0.5 , 3.1],
["2017","Jul","Índice general","Aragón", 115.573 , 102.577 , 7 , 3.3],
["2017","Jul","Índice general","Asturias", 92.749 , 94.088 , 4.8 , 6.8],
["2017","Jul","Índice general","Baleares", 113.566 , 95.33 , -4 , 2.7],
["2017","Jul","Índice general","Canarias", 100.738 , 92.677 , 0.9 , 0.7],
["2017","Jul","Índice general","Cantabria", 92.594 , 97.93 , 10.3 , 6.9],
["2017","Jul","Índice general","Castilla y León", 91.519 , 96.628 , -4.7 , -5.7],
["2017","Jul","Índice general","Castilla-La Mancha", 98.482 , 92.911 , -1.1 , 1.7],
["2017","Jul","Índice general","Cataluña", 112.534 , 108.284 , 2.5 , 2.7],
["2017","Jul","Índice general","C. Valenciana", 114.475 , 112.238 , 1.9 , 2.9],
["2017","Jul","Índice general","Extremadura", 87.151 , 82.541 , -8.4 , 1.7],
["2017","Jul","Índice general","Galicia", 97.98 , 95.724 , 7 , 0.4],
["2017","Jul","Índice general","Madrid", 94.119 , 90.522 , 4.9 , 1.4],
["2017","Jul","Índice general","Murcia", 105.031 , 94.592 , 5.5 , 7.2],
["2017","Jul","Índice general","Navarra", 80.191 , 99.334 , -2.6 , 2],
["2017","Jul","Índice general","País Vasco", 97.513 , 100.288 , 1.5 , 2],
["2017","Jul","Índice general","La Rioja", 86.726 , 86.711 , -6.4 , -6.8],
["2017","Sep","Índice general","Total Nacional", 101.235 , 98.257 , 0.3 , 1.8],
["2017","Sep","Índice general","Andalucía", 96.883 , 94.26 , 3.6 , 3],
["2017","Sep","Índice general","Aragón", 103.144 , 100.961 , 5.4 , 4.2],
["2017","Sep","Índice general","Asturias", 94.219 , 92.559 , 3.4 , 5.6],
["2017","Sep","Índice general","Baleares", 93.46 , 96.694 , -5.6 , 2],
["2017","Sep","Índice general","Canarias", 94.344 , 93.466 , -2.6 , 0],
["2017","Sep","Índice general","Cantabria", 99.379 , 97.429 , 6.2 , 7.2],
["2017","Sep","Índice general","Castilla y León", 92.806 , 92.639 , -7.6 , -6.5],
["2017","Sep","Índice general","Castilla-La Mancha", 96.053 , 92.76 , -0.2 , 1.7],
["2017","Sep","Índice general","Cataluña", 108.912 , 105.922 , 0.3 , 2.9],
["2017","Sep","Índice general","C. Valenciana", 112.627 , 109.509 , -0.6 , 2.5],
["2017","Sep","Índice general","Extremadura", 101.361 , 88.491 , 2.4 , 1.7],
["2017","Sep","Índice general","Galicia", 97.001 , 94.631 , 0.3 , 0.4],
["2017","Sep","Índice general","Madrid", 90.741 , 88.287 , -1.4 , 1.2],
["2017","Ene","Índice general","Galicia", 92.778 , 92.778 , 3.6 , 3.6],
["2017","Ene","Índice general","Madrid", 83.529 , 83.529 , 6.2 , 6.2],
["2017","Ene","Índice general","Murcia", 90.459 , 90.459 , 17.3 , 17.3],
["2017","Ene","Índice general","Navarra", 96.747 , 96.747 , 15.2 , 15.2],
["2017","Ene","Índice general","País Vasco", 93.497 , 93.497 , 4.6 , 4.6],
["2017","Ene","Índice general","La Rioja", 88.706 , 88.706 , 6.9 , 6.9],
["2017","Mar","Índice general","Total Nacional", 107.593 , 98.824 , 9.2 , 4.9],
["2017","Mar","Índice general","Andalucía", 97.434 , 89.987 , 7.3 , 4.2],
["2017","Mar","Índice general","Aragón", 104.855 , 97.293 , 5.6 , 4.4],
["2017","Mar","Índice general","Asturias", 95.736 , 94.169 , -1.5 , 4.2],
["2017","Mar","Índice general","Baleares", 86.789 , 87.796 , 2.6 , 6.2],
["2017","Mar","Índice general","Canarias", 93.476 , 90.265 , 4.8 , 1.8],
["2017","Mar","Índice general","Cantabria", 109.28 , 98.237 , 12.6 , 11.3],
["2017","Mar","Índice general","Castilla y León", 106.248 , 100.357 , -4.6 , -1.9],
["2017","Mar","Índice general","Castilla-La Mancha", 97.44 , 90.334 , 7.1 , 4.4],
["2017","Mar","Índice general","Cataluña", 118.989 , 107.225 , 14 , 6.9],
["2017","Mar","Índice general","C. Valenciana", 121.567 , 110.076 , 13.2 , 5.7],
["2017","Mar","Índice general","Extremadura", 84.385 , 79.272 , 3.9 , 10.7],
["2017","Mar","Índice general","Galicia", 97.991 , 92.724 , -1.7 , -2.6],
["2017","Mar","Índice general","Madrid", 97.996 , 90.346 , 8.8 , 4.6],
["2017","Mar","Índice general","Murcia", 96.092 , 90.292 , 15.1 , 11.1],
["2017","Mar","Índice general","Navarra", 110.389 , 102.527 , 12 , 9.2],
["2017","Mar","Índice general","País Vasco", 113.287 , 101.212 , 16.7 , 7.1],
["2017","Mar","Índice general","La Rioja", 95.869 , 88.636 , 1.6 , -1.3],
["2017","Abr","Índice general","Total Nacional", 89.457 , 96.482 , -10.7 , 0.9],
["2017","Abr","Índice general","Andalucía", 87.628 , 89.397 , 1 , 3.4],
["2017","Abr","Índice general","Aragón", 89.944 , 95.456 , -11.7 , 0.1],
["2017","Abr","Índice general","Asturias", 83.335 , 91.461 , -1 , 3],
["2017","Abr","Índice general","Baleares", 85.362 , 87.188 , -2.4 , 3.9],
["2017","Abr","Índice general","Canarias", 86.549 , 89.336 , -2.8 , 0.7],
["2017","Abr","Índice general","Cantabria", 93.418 , 97.033 , -7.1 , 6.2],
["2017","Abr","Índice general","Castilla y León", 83.756 , 96.207 , -24.9 , -8],
["2017","Abr","Índice general","Castilla-La Mancha", 87.045 , 89.512 , -5.4 , 1.8],
["2017","Abr","Índice general","Cataluña", 96.431 , 104.526 , -12.8 , 1.6],
["2017","Abr","Índice general","C. Valenciana", 98.196 , 107.106 , -9.3 , 1.8],
["2017","Abr","Índice general","Extremadura", 76.861 , 78.669 , -5.7 , 6.2],
["2017","Abr","Índice general","Galicia", 88.32 , 91.623 , -9.8 , -4.5],
["2017","Abr","Índice general","Madrid", 79.841 , 87.72 , -12 , 0.3],
["2017","Abr","Índice general","Murcia", 85.092 , 88.992 , -3.7 , 7.2],
["2017","Abr","Índice general","Navarra", 89.064 , 99.161 , -12.6 , 3.4],
["2017","Abr","Índice general","País Vasco", 87.801 , 97.859 , -12.5 , 2],
["2017","Abr","Índice general","La Rioja", 73.197 , 84.776 , -24 , -7.3],
["2017","Oct","Índice general","Total Nacional", 102.636 , 98.695 , 7 , 2.3],
["2017","Oct","Índice general","Andalucía", 95.333 , 94.368 , 7.4 , 3.4],
