CONSULTA PERSONALIZADA | Alfaro | |
Predicción AEMET |
Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
27-02-2021 | 15,8 | 10,7 | 7,1 | 0,0 | 70 | 234 | 41,4 | 325 | 23,4 | 20,5 | 17,9 |
Fecha | T (ºC) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(ºC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
27-02-2021 20:00:00 | 11,4 | 11,0 | 10,7 | 0,0 | 52 | 0 | 31,7 | 338 | 22,0 | 21,9 | 21,8 |
27-02-2021 19:45:00 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 0,0 | 52 | 0 | 32,8 | 343 | 22,3 | 22,1 | 21,9 |
27-02-2021 19:30:00 | 12,4 | 12,1 | 11,6 | 0,0 | 48 | 0 | 32,4 | 336 | 22,4 | 22,2 | 22,1 |
27-02-2021 19:15:00 | 12,6 | 12,4 | 12,3 | 0,0 | 49 | 0 | 27,7 | 337 | 22,5 | 22,4 | 22,3 |
27-02-2021 19:00:00 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | 0,0 | 49 | 5 | 25,2 | 339 | 22,5 | 22,4 | 22,2 |
27-02-2021 18:45:00 | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 0,0 | 48 | 23 | 27,0 | 339 | 22,6 | 22,4 | 22,2 |
27-02-2021 18:30:00 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 0,0 | 45 | 52 | 30,2 | 339 | 22,5 | 22,4 | 22,3 |
27-02-2021 18:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 22,6 | 22,4 | 22,2 |
27-02-2021 18:00:00 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 0,0 | 44 | 144 | 28,4 | 344 | 22,5 | 22,3 | 22,1 |
27-02-2021 17:45:00 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 0,0 | 44 | 189 | 27,0 | 354 | 22,3 | 22,1 | 21,9 |
27-02-2021 17:30:00 | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 0,0 | 43 | 240 | 25,2 | 352 | 22,1 | 22,0 | 21,8 |
27-02-2021 17:15:00 | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 0,0 | 44 | 296 | 26,3 | 353 | 21,9 | 21,7 | 21,5 |
27-02-2021 17:00:00 | 15,2 | 15,0 | 14,8 | 0,0 | 41 | 348 | 23,8 | 355 | 21,8 | 21,7 | 21,5 |
27-02-2021 16:45:00 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 0,0 | 41 | 398 | 29,9 | 351 | 21,7 | 21,5 | 21,4 |
27-02-2021 16:30:00 | 15,6 | 15,2 | 14,9 | 0,0 | 40 | 441 | 28,4 | 342 | 21,7 | 21,6 | 21,4 |
27-02-2021 16:15:00 | 15,8 | 15,4 | 15,1 | 0,0 | 39 | 483 | 33,5 | 340 | 21,5 | 21,3 | 21,2 |
27-02-2021 16:00:00 | 15,7 | 15,3 | 15,1 | 0,0 | 39 | 524 | 29,5 | 338 | 21,2 | 21,1 | 20,9 |
27-02-2021 15:45:00 | 15,6 | 15,3 | 15,1 | 0,0 | 40 | 560 | 29,2 | 337 | 21,2 | 21,1 | 20,9 |
27-02-2021 15:30:00 | 15,4 | 15,1 | 14,7 | 0,0 | 47 | 590 | 32,4 | 326 | 21,2 | 20,9 | 20,6 |
27-02-2021 15:15:00 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 0,0 | 42 | 623 | 32,0 | 344 | 20,7 | 20,6 | 20,4 |
27-02-2021 15:00:00 | 15,4 | 15,0 | 14,6 | 0,0 | 42 | 650 | 33,5 | 332 | 20,5 | 20,4 | 20,2 |
27-02-2021 14:45:00 | 15,1 | 14,7 | 14,4 | 0,0 | 43 | 674 | 36,0 | 329 | 20,3 | 20,2 | 19,9 |
27-02-2021 14:30:00 | 14,9 | 14,7 | 14,3 | 0,0 | 44 | 685 | 35,3 | 338 | 20,1 | 20,0 | 19,8 |
27-02-2021 14:15:00 | 14,9 | 14,5 | 14,1 | 0,0 | 52 | 703 | 33,5 | 333 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
27-02-2021 14:00:00 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 0,0 | 57 | 703 | 33,8 | 320 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
27-02-2021 13:45:00 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 0,0 | 57 | 695 | 36,0 | 322 | 19,8 | 19,5 | 19,2 |
27-02-2021 13:30:00 | 14,3 | 14,0 | 13,7 | 0,0 | 57 | 686 | 35,3 | 327 | 19,4 | 19,3 | 19,1 |
27-02-2021 13:15:00 | 14,2 | 13,6 | 13,3 | 0,0 | 60 | 679 | 37,1 | 321 | 19,4 | 19,2 | 19,1 |
27-02-2021 13:00:00 | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 0,0 | 61 | 666 | 35,6 | 317 | 19,2 | 19,0 | 18,7 |
27-02-2021 12:45:00 | 13,9 | 13,4 | 13,1 | 0,0 | 55 | 634 | 36,0 | 339 | 19,0 | 18,8 | 18,7 |
27-02-2021 12:30:00 | 13,6 | 13,1 | 12,8 | 0,0 | 63 | 680 | 36,0 | 321 | 19,0 | 18,8 | 18,4 |
27-02-2021 12:15:00 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 0,0 | 65 | 670 | 0,0 | 0 | 18,7 | 18,5 | 18,3 |
27-02-2021 12:00:00 | 13,0 | 12,6 | 12,3 | 0,0 | 66 | 646 | 36,4 | 321 | 18,8 | 18,5 | 18,3 |
27-02-2021 11:45:00 | 12,4 | 12,2 | 12,1 | 0,0 | 66 | 625 | 41,4 | 321 | 18,4 | 18,3 | 18,1 |
27-02-2021 11:30:00 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 0,0 | 67 | 601 | 35,3 | 321 | 18,3 | 18,2 | 18,1 |
27-02-2021 11:15:00 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 0,0 | 68 | 554 | 34,6 | 326 | 18,2 | 18,1 | 17,9 |
27-02-2021 11:00:00 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 0,0 | 69 | 511 | 32,4 | 324 | 18,2 | 18,0 | 17,9 |
27-02-2021 10:45:00 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 0,0 | 71 | 473 | 35,3 | 325 | 18,2 | 18,0 | 17,9 |
27-02-2021 10:30:00 | 11,0 | 10,7 | 10,4 | 0,0 | 74 | 432 | 30,2 | 324 | 18,2 | 18,1 | 17,9 |
27-02-2021 10:15:00 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 0,0 | 76 | 388 | 30,2 | 324 | 18,2 | 18,2 | 18,0 |
27-02-2021 10:00:00 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 0,0 | 77 | 337 | 30,2 | 324 | 18,3 | 18,1 | 17,9 |
27-02-2021 09:45:00 | 9,5 | 9,2 | 9,1 | 0,0 | 78 | 293 | 0,0 | 0 | 18,4 | 18,3 | 18,1 |
27-02-2021 09:30:00 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 0,0 | 80 | 245 | 28,8 | 324 | 18,5 | 18,3 | 18,2 |
27-02-2021 09:15:00 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 0,0 | 81 | 197 | 24,5 | 320 | 18,8 | 18,6 | 18,4 |
27-02-2021 09:00:00 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 0,0 | 82 | 149 | 27,7 | 316 | 18,9 | 18,7 | 18,6 |
27-02-2021 08:45:00 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 0,0 | 83 | 102 | 25,2 | 316 | 18,9 | 18,8 | 18,6 |
27-02-2021 08:30:00 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 0,0 | 84 | 64 | 25,9 | 320 | 19,0 | 18,9 | 18,8 |
27-02-2021 08:15:00 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 0,0 | 85 | 32 | 24,8 | 319 | 19,1 | 19,0 | 18,8 |
27-02-2021 08:00:00 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 0,0 | 85 | 11 | 24,1 | 320 | 19,3 | 19,1 | 19,0 |
27-02-2021 07:45:00 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 0,0 | 86 | 2 | 21,2 | 320 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
27-02-2021 07:30:00 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 0,0 | 87 | 0 | 21,6 | 319 | 19,6 | 19,4 | 19,2 |
27-02-2021 07:15:00 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 87 | 0 | 22,3 | 319 | 19,7 | 19,6 | 19,4 |
27-02-2021 07:00:00 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 0,0 | 88 | 0 | 21,2 | 317 | 19,8 | 19,7 | 19,5 |
27-02-2021 06:45:00 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 0,0 | 88 | 0 | 25,2 | 317 | 19,9 | 19,8 | 19,6 |
27-02-2021 06:30:00 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 0,0 | 89 | 0 | 22,0 | 315 | 20,0 | 19,9 | 19,7 |
27-02-2021 06:15:00 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 0,0 | 89 | 0 | 23,4 | 314 | 20,2 | 20,0 | 19,9 |
27-02-2021 06:00:00 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 0,0 | 89 | 0 | 22,7 | 313 | 20,3 | 20,1 | 20,0 |
27-02-2021 05:45:00 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 0,0 | 90 | 0 | 24,1 | 312 | 20,4 | 20,3 | 20,1 |
27-02-2021 05:30:00 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 0,0 | 90 | 0 | 23,8 | 311 | 20,5 | 20,4 | 20,3 |
27-02-2021 05:15:00 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 0,0 | 89 | 0 | 22,7 | 313 | 20,6 | 20,5 | 20,4 |
27-02-2021 05:00:00 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 0,0 | 90 | 0 | 23,8 | 313 | 20,7 | 20,6 | 20,5 |
27-02-2021 04:45:00 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 0,0 | 90 | 0 | 23,0 | 313 | 20,8 | 20,7 | 20,5 |
27-02-2021 04:30:00 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 0,0 | 90 | 0 | 22,3 | 316 | 21,0 | 20,8 | 20,7 |
27-02-2021 04:15:00 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 0,0 | 90 | 0 | 22,0 | 316 | 21,1 | 21,0 | 20,8 |
27-02-2021 04:00:00 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 0,0 | 89 | 0 | 23,0 | 315 | 21,1 | 21,0 | 21,0 |
27-02-2021 03:45:00 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 0,0 | 88 | 0 | 26,3 | 313 | 21,2 | 21,1 | 21,0 |
27-02-2021 03:30:00 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 0,0 | 88 | 0 | 23,4 | 317 | 21,5 | 21,3 | 21,2 |
27-02-2021 03:15:00 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 0,0 | 91 | 0 | 21,2 | 319 | 21,7 | 21,5 | 21,3 |
27-02-2021 03:00:00 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 0,0 | 91 | 0 | 21,6 | 313 | 21,8 | 21,7 | 21,5 |
27-02-2021 02:45:00 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 0,0 | 91 | 0 | 21,6 | 310 | 22,1 | 21,9 | 21,7 |
27-02-2021 02:30:00 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 89 | 0 | 19,1 | 312 | 22,1 | 22,0 | 21,9 |
27-02-2021 02:15:00 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 0,0 | 89 | 0 | 20,5 | 314 | 22,4 | 22,2 | 22,0 |
27-02-2021 02:00:00 | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 0,0 | 88 | 0 | 21,6 | 313 | 22,4 | 22,3 | 22,1 |
27-02-2021 01:45:00 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 0,0 | 87 | 0 | 20,2 | 311 | 22,5 | 22,4 | 22,2 |
27-02-2021 01:30:00 | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 0,0 | 85 | 0 | 21,6 | 313 | 22,7 | 22,5 | 22,4 |
27-02-2021 01:15:00 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 0,0 | 85 | 0 | 19,4 | 311 | 22,8 | 22,7 | 22,5 |
27-02-2021 01:00:00 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 0,0 | 84 | 0 | 20,9 | 310 | 22,9 | 22,8 | 22,6 |
27-02-2021 00:45:00 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 83 | 0 | 23,0 | 314 | 22,9 | 22,8 | 22,7 |
27-02-2021 00:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 0 | 0,0 | 0 | 23,2 | 23,0 | 22,8 |
27-02-2021 00:15:00 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 0,0 | 85 | 0 | 20,9 | 315 | 23,3 | 23,2 | 23,0 |
27-02-2021 00:00:00 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 0,0 | 83 | 0 | 22,0 | 316 | 23,4 | 23,2 | 23,1 |
Exportar | |
|
|