CONSULTA PERSONALIZADA | Alfaro | |
Predicción AEMET |
Fecha | T (�C) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(�C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
28-01-2023 | 4,3 | 3,9 | 3,1 | 0,0 | 67 | 0 | 49,0 | 328 | 14,2 | 13,3 | 12,6 |
Fecha | T (�C) | P (l/m2) | Hr (%) | Rs (W/m2) | VV (km/h) | DV | Tint.(�C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Med | Min | Acu | Med | Med | Max | Med | Max | Med | Min | |
28-01-2023 05:00:00 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 0,0 | 66 | 0 | 33,1 | 310 | 13,8 | 13,7 | 13,6 |
28-01-2023 04:45:00 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 0,0 | 64 | 0 | 32,8 | 322 | 13,6 | 13,3 | 12,9 |
28-01-2023 04:30:00 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 0,0 | 65 | 0 | 32,8 | 332 | 13,2 | 13,0 | 12,9 |
28-01-2023 04:15:00 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 0,0 | 63 | 0 | 29,9 | 332 | 13,2 | 13,1 | 12,9 |
28-01-2023 04:00:00 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 0,0 | 63 | 0 | 36,7 | 333 | 13,4 | 13,1 | 12,9 |
28-01-2023 03:45:00 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 0,0 | 65 | 0 | 32,4 | 330 | 13,6 | 13,5 | 13,4 |
28-01-2023 03:30:00 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 0,0 | 64 | 0 | 35,6 | 325 | 13,4 | 12,9 | 12,7 |
28-01-2023 03:15:00 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 0,0 | 63 | 0 | 49,0 | 331 | 12,7 | 12,6 | 12,6 |
28-01-2023 03:00:00 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 0,0 | 63 | 0 | 40,0 | 333 | 13,4 | 13,1 | 12,7 |
28-01-2023 02:45:00 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 0,0 | 65 | 0 | 34,9 | 322 | 13,8 | 13,7 | 13,4 |
28-01-2023 02:30:00 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 65 | 0 | 35,3 | 321 | 13,7 | 13,5 | 13,2 |
28-01-2023 02:15:00 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 0,0 | 66 | 0 | 32,8 | 329 | 13,4 | 13,3 | 13,2 |
28-01-2023 02:00:00 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 0,0 | 68 | 0 | 35,6 | 329 | 13,4 | 13,1 | 12,8 |
28-01-2023 01:45:00 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 0,0 | 68 | 0 | 39,6 | 335 | 13,3 | 13,1 | 12,8 |
28-01-2023 01:30:00 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 0,0 | 68 | 0 | 39,2 | 337 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
28-01-2023 01:15:00 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 0,0 | 73 | 0 | 33,5 | 336 | 13,9 | 13,8 | 13,5 |
28-01-2023 01:00:00 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 0,0 | 74 | 0 | 29,9 | 326 | 14,2 | 14,1 | 13,9 |
28-01-2023 00:45:00 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 0,0 | 73 | 0 | 28,4 | 324 | 14,0 | 13,7 | 13,4 |
28-01-2023 00:30:00 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 0,0 | 72 | 0 | 34,9 | 331 | 13,6 | 13,2 | 13,0 |
28-01-2023 00:15:00 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 0,0 | 69 | 0 | 37,8 | 335 | 13,9 | 13,3 | 13,0 |
28-01-2023 00:00:00 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 0,0 | 72 | 0 | 29,9 | 324 | 13,9 | 13,8 | 13,4 |
Exportar | |
|
|